当前位置: 首页 > 财政资金信息 > 财政预决算
2024年住房补贴三季度公示名单
文件名称: 2024年住房补贴三季度公示名单
统一登记号:
索引号: 4305240029/2024-00126 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县住房保障中心
发文日期: 2024-09-03 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2024-09-03 有效期: 长期
2024年公共租赁住房补贴三季度公示名单
序号 姓名 户主关系 户籍人口 身份证号码 受理镇、社区名称 家庭类型 三季度补贴金额 联系电话
1 范路英 申请人 4 432622********6964 花门街道花门社区 低收入 525 132****9016
2 陈三凤 申请人 3 430524********0327 花门街道花门社区 低收入 475 130****9188
3 陈少波 申请人 2 430524********0335 花门街道花门社区 低收入 425 132****4522
4 唐湘江 申请人 4 430524********0358 花门街道茶山社区 低收入 525 155****5766
5 罗武保 申请人 1 432622********6073 花门街道茶山社区 低收入 375 186****1698
6 李珊 申请人 2 430524********0323 花门街道茶山社区 低保 450 151****5918
7 刘利平 申请人 2 430524********0336 花门街道茶山社区 低收入 425 188****9066
8 郭顺爱 申请人 1 430524********3225 花门街道茶山社区 低保 400 166****6992
9 阳日红 申请人 1 430524********0324 花门街道茶山社区 低收入 375 130****3890
10 王小龙 申请人 5 430524********0330 花门街道茶山社区 低保 550 159****9177
11 肖小玲 申请人 3 430524********0063 花门街道茶山社区 低收入 475 182****0509
12 张小英 申请人 5 430524********0328 花门街道茶山社区 低收入 525 153****2897
13 范爱君 申请人 1 430524********0022 花门街道茶山社区 低收入 375 159****5382
14 范建全 申请人 2 430524********0336 花门街道茶山社区 低收入 425 157****7597
15 周小兰 申请人 4 430524********3261 花门街道茶山社区 低收入 525 191****9886
16 黄樟 申请人 1 430524********0324 花门街道茶山社区 低保 400 151****6163
17 范锡林 申请人 4 430524********0015 花门街道茶山社区 低收入 525 193****3237
18 刘晓林 申请人 2 432622********0056 花门街道茶山社区 低收入 425 131****2602
19 李海群 申请人 3 430524********0332 花门街道茶山社区 低收入 475 136****3513
20 王和平 申请人 1 432622********0010 花门街道茶山社区 低收入 375 157****5036
21 阮柏花 申请人 1 430524********022X 桃花坪街道江湾社区 低保 400 135****4873
22 卿金良 申请人 5 430524********8676 桃花坪街道江湾社区 低收入 525 135****4322
23 郭水生 申请人 1 430524********0018 桃花坪街道江湾社区 低收入 375 185****9272
24 阮开伟 申请人 4 430524********0038 桃花坪街道江湾社区 低收入 525 152****9770
25 郭世柏 申请人 4 430524********0011 桃花坪街道江湾社区 低收入 525 133****0115
26 邹平 申请人 5 432622********0573 桃花坪街道江湾社区 低收入 525 181****9258
27 袁绪成 申请人 4 430524********0535 桃花坪街道江湾社区 低收入 525 177****5199
28 刘凯 申请人 3 430524********8690 桃花坪街道竹山塘社区 低收入 475 186****4801
29 钱枚娟 申请人 5 430524********0048 桃花坪街道洪塘社区 低保 550 157****6969
30 陈强 申请人 4 430524********0011 桃花坪街道洪塘社区 低保 550 151****9927
31 潘科帆 申请人 1 430524********7774 桃花坪街道洪塘社区 低收入 375 182****9271
32 彭友元 申请人 1 432622********0033 桃花坪街道洪塘社区 低保 400 137****2299
33 李艮娥 申请人 4 430524********7520 桃花坪街道洪塘社区 低收入 525 152****2608
34 钱正云 申请人 1 432622********0026 桃花坪街道洪塘社区 低保 400 152****5629
35 张桃贞 申请人 3 432622********0021 桃花坪街道洪塘社区 低保 500 137****5111
36 易守英 申请人 5 432622********0024 桃花坪街道洪塘社区 低保 550 188****5377
37 谭文静 申请人 4 430524********3665 桃花坪街道洪塘社区 低保 550 176****2566
38 罗小兵 申请人 3 430524********0035 桃花坪街道洪塘社区 低保 500 156****2978
39 肖立云 申请人 3 432622********8468 桃花坪街道洪塘社区 低收入 475 199****6275
40 李桂桃 申请人 1 432622********0025 桃花坪街道洪塘社区 低收入 375 182****8078
41 贺早娥 申请人 1 430524********0020 桃花坪街道洪塘社区 低收入 375 156****1876
42 祝伟 申请人 3 430524********0030 桃花坪街道洪塘社区 低收入 475 137****6359
43 范响亮 申请人 1 432622********0012 桃花坪街道洪塘社区 低保 400 158****8236
44 刘旭华 申请人 1 430524********001X 桃花坪街道洪塘社区 低保 400 156****8258
45 范清亮 申请人 2 432622********0011 桃花坪街道洪塘社区 低保 450 158****8236
46 宁鹏 申请人 2 432622********0017 桃花坪街道洪塘社区 低保 450 135****0664
47 苏勇 申请人 2 430524********0026 桃花坪街道洪塘社区 低保 450 187****2772
48 罗小君 申请人 2 430524********0026 桃花坪街道洪塘社区 低收入 425 156****2978
49 贺冬梅 申请人 4 430524********7144 桃花坪街道洪塘社区 低收入 525 151****0733
50 肖建华 申请人 5 432622********5091 桃花坪街道洪塘社区 低收入 525 157****5003
51 刘小离 申请人 1 432622********002X 桃花坪街道洪塘社区 特困低保 400 139****7762
52 彭原多 申请人 1 430524********7526 桃花坪街道洪塘社区 特困低保 400 139****8849
53 彭科玲 申请人 4 430524********8248 桃花坪街道洪塘社区 低收入 525 159****6525
54 黄湘金 申请人 3 430524********8661 桃花坪街道洪塘社区 低收入 475 133****2007
55 陈中华 申请人 1 432622********781X 桃花坪街道洪塘社区 低收入 375 178****7701
56 银佳 申请人 1 430524********006X 桃花坪街道洪塘社区 低保 400 189****6066
57 陈艳芳 申请人 3 430524********0022 桃花坪街道洪塘社区 低保 500 133****7009
58 苏拥军 申请人 2 432622********0010 桃花坪街道洪塘社区 低收入 425 177****0592
59 易乐娥 申请人 1 430524********004X 桃花坪街道洪塘社区 低收入 375 155****2272
60 刘辉宝 申请人 5 362123********1875 桃花坪街道洪塘社区 低收入 525 186****1521
61 曾凡甫 申请人 2 432622********6971 桃花坪街道洪塘社区 低收入 425 182****415015869882602
62 黄仕清 申请人 1 430524********777X 桃花坪街道洪塘社区 低收入 375 151****0201
63 刘祥铸 申请人 4 430524********5973 桃花坪街道洪塘社区 低收入 525 133****5067
64 陈凤亮 申请人 4 430524********0319 桃花坪街道洪塘社区 低保 550 153****1381
65 曾宪军 申请人 4 432522********8018 桃花坪街道洪塘社区 低收入 525 193****7628
66 陆瑜 申请人 3 431224********868X 桃花坪街道洪塘社区 低收入 475 189****1806
67 卢送香 申请人 4 430524********7767 桃花坪街道洪塘社区 低收入 525 182****3773
68 石艳平 申请人 3 430524********6680 桃花坪街道洪塘社区 低收入 475 136****5456
69 卿飞 申请人 2 430524********0015 桃花坪街道洪塘社区 低收入 425 131****2588
70 易玉球 申请人 1 432622********0050 桃花坪街道洪塘社区 低保 400 176****3176
71 阮顺莲 申请人 1 432622********0027 桃花坪街道洪塘社区 低收入 375 133****2128
72 郑君 申请人 3 430524********4061 桃花坪街道桃花社区 低收入 475 152****2956
73 邓婷 申请人 2 430524********0021 桃花坪街道桃花社区 低收入 425 151****2060
74 唐立新 申请人 1 432622********002X 桃花坪街道桃花社区 低保 400 132****2433
75 刘楚军 申请人 4 430524********6437 桃花坪街道桃花社区 低收入 525 152****3702
76 陈玉梅 申请人 4 430524********0289 桃花坪街道桃花社区 低收入 525 131****6441
77 刘铁梅 申请人 4 430524********0025 桃花坪街道桃花社区 低收入 525 155****9758
78 肖瑞峰 申请人 4 430524********0033 桃花坪街道桃花社区 低保 550 188****0831
79 陈俊 申请人 4 430524********0076 桃花坪街道桃花社区 低收入 525 156****2830
80 周菊红 申请人 2 432622********0027 桃花坪街道桃花社区 低保 450 187****6598
81 张群秀 申请人 1 430511********1020 桃花坪街道桃花社区 低收入 375 139****9035
82 宋平峰 申请人 3 430524********0098 桃花坪街道桃花社区 低保 500 166****0739
83 邹依琳 申请人 3 430524********2423 桃花坪街道桃花社区 低收入 475 176****1879
84 肖美秀 申请人 4 430524********9481 桃花坪街道桃花社区 低收入 525 189****2573
85 马双燕 申请人 3 430524********0024 桃花坪街道桃花社区 低收入 475 138****7713
86 钱水花 申请人 1 431281********4427 桃花坪街道桃花社区 低收入 375 150****2813
87 周小文 申请人 4 430524********0032 桃花坪街道桃花社区 低保 550 185****3305
88 刘海燕 申请人 3 430524********0022 桃花坪街道桃花社区 低收入 475 187****7455
89 肖军红 申请人 5 432622********522X 桃花坪街道桃花社区 低收入 525 150****3055
90 周金平 申请人 4 432622********1653 桃花坪街道桃花社区 低收入 525 178****7608
91 刘梅香 申请人 5 430524********3228 桃花坪街道桃花社区 低收入 525 199****8311
92 陈悠 申请人 1 430524********7433 桃花坪街道桃花社区 低收入 375 187****4979
93 罗金红 申请人 3 430524********035X 桃花坪街道桃花社区 低收入 475 139****8303
94 李波 申请人 3 432622********0056 桃花坪街道桃花社区 低收入 475 186****3196
95 李海梅 申请人 3 432622********7541 桃花坪街道桃花社区 低收入 475 155****6786
96 陆鲜娥 申请人 2 433030********2426 桃花坪街道桃花社区 低收入 425 151****0692
97 罗小青 申请人 4 430525********5529 桃花坪街道桃花社区 低收入 525 186****6938
98 朱伟 申请人 1 430524********0014 桃花坪街道桃花社区 低收入 375 135****7956
99 陈元娥 申请人 3 432622********1048 桃花坪街道桃花社区 低收入 475 131****2032
100 文松桥 申请人 4 430524********7519 桃花坪街道桃花社区 低收入 525 131****7150
101 王洁珍 申请人 4 430524********0021 桃花坪街道桃花社区 低收入 525 156****0525
102 肖超 申请人 1 430524********0012 桃花坪街道梨子园社区 低收入 375 183****8271
103 孙爱英 申请人 1 430524********668X 桃花坪街道梨子园社区 低保 400 139****0226
104 陈晚池 申请人 1 432622********4718 桃花坪街道梨子园社区 低保 400 178****1204
105 周卫东 申请人 3 432622********0040 桃花坪街道梨子园社区 低收入 475 150****6621
106 陈美嫦 申请人 2 430524********3247 桃花坪街道梨子园社区 低收入 425 152****7522
107 陈常如 申请人 4 432622********1626 桃花坪街道梨子园社区 低收入 525 187****4169
108 黄红英 申请人 3 430524********0126 桃花坪街道梨子园社区 低收入 475 176****1299
109 方雪 申请人 1 430524********0046 桃花坪街道梨子园社区 低收入 375 176****1018
110 李旭东 申请人 1 430524********6619 桃花坪街道梨子园社区 低保 400 159****5288
111 栾满凤 申请人 2 432622********0029 桃花坪街道梨子园社区 低收入 425 157****1803
112 刘志华 申请人 4 430524********5315 桃花坪街道梨子园社区 低收入 525 139****9079
113 李瓒红 申请人 2 432622********7528 桃花坪街道梨子园社区 低收入 425 178****0378
114 王菊梅 申请人 2 430524********8681 桃花坪街道梨子园社区 低收入 425 182****9525
115 周亚群 申请人 1 432622********0031 桃花坪街道梨子园社区 低收入 375 183****4558
116 李启光 申请人 2 432622********7539 桃花坪街道梨子园社区 低收入 425 185****0239
117 罗惠艳 申请人 4 430524********7147 桃花坪街道梨子园社区 低收入 525 188****0189
118 阮中波 申请人 5 430524********0032 桃花坪街道梨子园社区 低收入 525 188****1041
119 刘彬 申请人 1 430524********0018 桃花坪街道梨子园社区 低收入 375 188****4765
120 刘小九 申请人 5 430524********7775 桃花坪街道雨山社区 低收入 525 173****9844
121 刘四海 申请人 3 432622********7996 桃花坪街道雨山社区 低保 500 159****1103
122 陈光前 申请人 4 432622********797X 桃花坪街道雨山社区 低保 550 152****3651
123 范冬平 申请人 3 430524********7775 桃花坪街道雨山社区 低收入 475 181****2985
124 刘柏华 申请人 3 430524********7774 桃花坪街道雨山社区 低保 500 158****9804
125 刘红林 申请人 2 430524********7773 桃花坪街道雨山社区 低收入 425 150****5030
126 刘俊兴 申请人 4 430524********777X 桃花坪街道雨山社区 低收入 525 137****3638
127 廖军华 申请人 2 430524********781X 桃花坪街道雨山社区 低保 450 159****7619
128 王玉文 申请人 4 432622********7973 桃花坪街道雨山社区 低收入 525 191****8996
129 刘放军 申请人 4 430524********7814 桃花坪街道雨山社区 低保 550 158****8509
130 钱益福 申请人 5 430524********0217 花门街道新隆社区 外来务工 525 186****1658
131 张春兰 申请人 5 420524********6642 花门街道新隆社区 低收入 525 134****1858
132 曾姣玉 申请人 4 522123********0542 花门街道新隆社区 外来务工 525 152****2952
133 丁加任 申请人 4 430524********6312 花门街道新隆社区 外来务工 525 133****2986
134 丁仁玉 申请人 6 430524********6312 花门街道新隆社区 外来务工 525 152****6442
135 孙军 申请人 3 430524********6699 花门街道新隆社区 低收入 475 172****7823
136 夏丽英 申请人 5 430581********7524 花门街道新隆社区 外来务工 525 157****5433
137 刘柏青 申请人 2 432622********0019 花门街道新隆社区 低保 450 139****2553
138 钱诗魁 申请人 2 432622********0019 花门街道新隆社区 低收入 425 187****6086
139 张艺于 申请人 1 432622********7427 花门街道新隆社区 低收入 375 156****3376
140 李翠华 申请人 1 430524********0343 花门街道新隆社区 低收入 375 176****2576
141 李青华 申请人 2 430524********0326 花门街道新隆社区 低保 450 136****6045
142 马夏爱 申请人 2 432622********0024 花门街道新隆社区 低保 450 137****3308
143 张建聪 申请人 1 430524********6614 花门街道新隆社区 低收入 375 137****5743
144 孙丽红 申请人 1 430524********0021 花门街道新隆社区 低收入 375 159****7632
145 肖美云 申请人 2 430525********8940 花门街道新隆社区 外来务工 425 186****5538
146 禹遵富 申请人 1 432622********7410 花门街道新隆社区 低收入 375 159****4117
147 蒋德望 申请人 3 430524********8170 花门街道新隆社区 外来务工 475 185****0273
148 申群 申请人 3 430524********8674 滩头镇 农村低保 500 191****3269
149 刘胜 申请人 4 430524********8692 滩头镇 农村低保 550 181****6480
150 陈松友 申请人 2 430524********8696 滩头镇 农村低保 450 186****3832
151 李梅香 申请人 1 432622********9465 滩头镇 农村低保 400 191****6813
152 李冬莲 申请人 1 430524********8700 滩头镇 农村低保 400 166****8532
153 陈立花 申请人 1 432622********9466 滩头镇 农村低保 400 130****4131
154 申明亮 申请人 4 430524********8676 滩头镇 农村低保 550 159****8912
155 赵君华 申请人 1 432622********9497 滩头镇 农村低保 400 152****1856
156 周家华 申请人 1 432622********9475 滩头镇 农村低保 400 152****1032
157 陈玉梅 申请人 1 432622********9466 滩头镇 低收入 375 139****0021
158 史燕华 申请人 2 430524********8688 滩头镇 低收入 425 151****6156
159 李国萍 申请人 3 432622********9465 滩头镇 农村低保 500 158****1103
160 刘晓芳 申请人 1 430524********9140 滩头镇 农村低保 400 134****9680
161 文辉 申请人 2 430524********8716 滩头镇 低收入 425 139****8644
162 刘余平 申请人 1 430524********8713 滩头镇 农村低保 400 157****9307
163 李冬林 申请人 4 430524********8676 滩头镇 低收入 525 189****8778
164 黄震 申请人 5 430524********8673 滩头镇 低收入 525 134****8158
165 王小华 申请人 1 430524********8671 滩头镇 低收入 375 151****5440
166 谭玉桃 申请人 1 430524********8662 滩头镇 低收入 375 187****7825
167 谭东亮 申请人 2 430524********9234 滩头镇 农村低保 450 136****3648
168 申海波 申请人 1 430524********8753 滩头镇 低收入 375 157****6177
169 胡建新 申请人 1 430524********869X 滩头镇 农村低保 400 198****8631
170 彭跃云 申请人 4 432622********9479 滩头镇 农村低保 550 187****9752
171 刘一铄 申请人 2 430524********8671 滩头镇 农村低保 450 151****8156
172 申莲珍 申请人 2 430524********8668 滩头镇 农村低保 450 135****8939
173 王子鸿 申请人 2 430524********8693 滩头镇 农村低保 450 185****4147
174 周细红 申请人 4 430524********7528 滩头镇 农村低保 550 187****7293
175 刘红智 申请人 3 432622********9479 滩头镇 低收入 475 137****5226
176 申广平 申请人 1 430524********8677 滩头镇 农村低保 400 150****9773
177 肖玉生 申请人 3 430524********8686 滩头镇 农村低保 500 155****9072
178 肖桂香 申请人 4 432622********7523 滩头镇 农村低保 550 158****9762
179 李强 申请人 3 430524*******8694 滩头镇 农村低保 500 186****7013
180 文小花 申请人 1 432622********9469 滩头镇 低收入 375 165****0639
181 李建军 申请人 1 430524********8694 滩头镇 农村低保 400 153****2239
182 杨枫 申请人 4 430524********2478 司门前镇 低收入 525 195****0995
183 魏满秀 申请人 3 430524********2465 司门前镇 低收入 475 138****0909
184 魏华富 申请人 1 430524********243X 司门前镇 农村低保 400 157****3238
185 曾昭朋 申请人 4 430524********8778 司门前镇 低收入 525 137****2587
186 赵黄秀 申请人 4 430524********2461 司门前镇 农村低保 550 176****8188
187 彭秀军 申请人 4 430524********2431 司门前镇 低收入 525 158****3435
188 赵滦花 申请人 2 430103********0528 司门前镇 农村低保 450 156****6618
189 周巧玲 申请人 4 430524********2448 司门前镇 农村低保 550 150****4563
190 周小玲 申请人 2 430524********2480 司门前镇 农村低保 450 183****7969
191 周玉聪 申请人 2 430524********2434 司门前镇 低收入 425 183****7969
192 胡忠乐 申请人 4 430524********2432 司门前镇 低收入 525 139****8428
193 胡石桥 申请人 4 430524********2494 司门前镇 低收入 525 150****6588
194 刘建兵 申请人 1 430524********2471 司门前镇 农村低保 400 137****2368
195 廖学文 申请人 1 430524********2457 司门前镇 农村低保 400 183****5751
196 廖丽梅 申请人 3 430524********2463 司门前镇 农村低保 500 151****8922
197 魏秀花 申请人 3 430524********254x 司门前镇 农村低保 500 138****3180
198 魏爱荷 申请人 4 430524********2468 司门前镇 低收入 525 185****3037
199 钱娟 申请人 4 430524********032X 花门街道兴华社区 低收入 525 182****6646
200 易莲姣 申请人 1 430524********0024 桃花坪街道永胜社区 低收入 375 158****6917
201 马艳娟 申请人 1 430524********0061 桃花坪街道永胜社区 低收入 375 147****9135
202 唐章思 申请人 4 430524********6857 桃花坪街道永胜社区 低保 550 187****7606
203 刘庆云 申请人 5 430524********2927 桃花坪街道永胜社区 低保 550 159****0607
204 马军伟 申请人 4 430524********6339 桃花坪街道永胜社区 低收入 525 137****6895
205 卿君凤 申请人 1 430524********0028 桃花坪街道永胜社区 低保 400 199****3567
206 钱香莲 申请人 4 432622********0045 桃花坪街道永胜社区 低保 550 199****5805
207 马小金 申请人 1 432622********0027 桃花坪街道永胜社区 低保 400 135****0393
208 罗后生 申请人 1 432622********7970 桃花坪街道永胜社区 低收入 375 166****7720
209 钱远兰 申请人 4 432622********7425 桃花坪街道永胜社区 低收入 525 158****5172
210 邓宏军 申请人 2 432622********0010 桃花坪街道永胜社区 低收入 425 187****1881
211 邓淑芳 申请人 1 430524********0025 桃花坪街道永胜社区 低收入 375 135****3527
212 黄其华 申请人 1 432622********0038 桃花坪街道永胜社区 低收入 375 188****8229
213 曾平治 申请人 3 432622********8479 桃花坪街道永胜社区 低保 500 134****3522
214 罗小丽 申请人 3 432622********0022 桃花坪街道紫霞园社区 低收入 475 155****9358
215 尹立德 申请人 4 432622********9477 桃花坪街道紫霞园社区 低收入 525 130****2967
216 胡德华 [1] 申请人 4 432622********2476 桃花坪街道紫霞园社区 低收入 525 151****6863
217 刘云花 申请人 1 430524********0020 桃花坪街道紫霞园社区 低收入 375 134****4159
218 魏佳花 申请人 1 432622********0043 桃花坪街道紫霞园社区 低收入 375 158****3659
219 罗玉喜 申请人 4 430524********0236 桃花坪街道紫霞园社区 低收入 525 135****0628
220 罗双喜 申请人 4 432622********0016 桃花坪街道紫霞园社区 低保 550 150****8896
221 欧阳琼华 申请人 1 430524********0028 桃花坪街道紫霞园社区 低保 400 177****0298
222 刘丽琴 申请人 2 432622********0021 桃花坪街道紫霞园社区 低收入 425 151****4913
223 张叶蓉 申请人 4 430524********004X 桃花坪街道紫霞园社区 低收入 525 178****6768
224 刘俊 申请人 1 432622********3220 桃花坪街道紫霞园社区 低收入 375 151****3199
225 文锋 申请人 1 430524********0019 桃花坪街道紫霞园社区 低收入 375 135****3322
226 刘丽 [2] 申请人 4 430524********1927 桃花坪街道紫霞园社区 低收入 525 158****5168 [3]
227 龙良奇 申请人 3 430524********0011 桃花坪街道紫霞园社区 低收入 475 152****2468
228 何巧华 申请人 1 430524********8668 桃花坪街道紫霞园社区 低收入 375 176****8836
229 胡建求 申请人 1 432622********9497 桃花坪街道紫霞园社区 低收入 375 130****9780 [4]
230 陈立元 申请人 3 430524********0033 桃花坪街道荷叶塘社区 低收入 475 156****2751
231 魏联喜 申请人 4 432622********0033 桃花坪街道荷叶塘社区 低收入 525 135****5458
232 刘常青 申请人 4 430524********7777 桃花坪街道荷叶塘社区 低收入 525 139****2530
233 肖迎春 申请人 4 430524********0041 桃花坪街道荷叶塘社区 低收入 525 139****3098
234 蔡乐平 申请人 5 432622********0875 桃花坪街道荷叶塘社区 低收入 525 189****8232
235 陈银华 申请人 2 430524********1188 桃花坪街道荷叶塘社区 低收入 425 151****7222
236 阮冬 申请人 5 430524********7131 桃花坪街道荷叶塘社区 低收入 525 181****1166
237 肖玉英 申请人 1 430524********7784 桃花坪街道荷叶塘社区 低收入 375 152****6893
238 胡绣群 申请人 4 430524********7422 桃花坪街道荷叶塘社区 低收入 525 199****6850
239 刘凤英 申请人 4 430524********4820 桃花坪街道荷叶塘社区 低收入 525 159****4209
240 范元娟 申请人 2 430524********0028 桃花坪街道荷叶塘社区 低收入 425 159****4149
241 罗丽君 申请人 4 430524********0020 桃花坪街道荷叶塘社区 低收入 525 135****2823
242 聂艳华 申请人 4 430524********4067 桃花坪街道荷叶塘社区 低收入 525 134****3459
243 刘红枚 申请人 4 430524********8203 桃花坪街道荷叶塘社区 低收入 525 8770588
244 肖响亮 申请人 5 430524********8674 桃花坪街道荷叶塘社区 低收入 525 151****6869
245 肖仕军 申请人 4 430524********8696 桃花坪街道荷叶塘社区 低收入 525 137****3851
246 范立军 申请人 5 430524********0014 桃花坪街道荷叶塘社区 低收入 525 180****0662
247 范艳芳 申请人 3 430524********0025 桃花坪街道荷叶塘社区 低收入 475 182****1645
248 刘卫平 申请人 5 430524********8672 桃花坪街道荷叶塘社区 低收入 525 182****6185
249 陈旭球 申请人 5 430524********8198 桃花坪街道荷叶塘社区 低收入 525 134****8135
250 文青平 申请人 3 432622********7116 桃花坪街道荷叶塘社区 低收入 475 188****0708
251 田青淑 申请人 3 432622********7428 桃花坪街道荷叶塘社区 低收入 475 195****8483
252 陈琳 申请人 5 430524********8714 桃花坪街道荷叶塘社区 低收入 525 183****3504
253 王姣 申请人 4 430524********0044 桃花坪街道竹山塘社区 低保 550 189****6935
254 李艳娟 申请人 1 432622********6843 桃花坪街道竹山塘社区 低保 400 133****3860
255 周安新 申请人 1 432622********001X 桃花坪街道竹山塘社区 低收入 375 137****2966
256 廖桃花 申请人 2 432622********0022 桃花坪街道竹山塘社区 低保 450 134****9320
257 马飞艳 申请人 2 430524********6320 桃花坪街道竹山塘社区 低保 450 155****6789
258 谭昇 申请人 1 430524********366X 桃花坪街道竹山塘社区 低保 400 134****7653
259 刘锦攸 申请人 3 430524********0037 桃花坪街道竹山塘社区 低收入 475 152****0997
260 袁林峰 申请人 3 430524********1807 桃花坪街道竹山塘社区 低收入 475 157****3266
261 黄娜琴 申请人 4 430524********0022 桃花坪街道竹山塘社区 低收入 525 185****7731
262 胡忠田 申请人 1 432622********0018 桃花坪街道竹山塘社区 低保 400 132****3519
263 马丁钱 申请人 1 432622********6535 桃花坪街道竹山塘社区 低收入 375 139****6017
264 伍社建 申请人 3 432622********3213 桃花坪街道竹山塘社区 低保 500 186****7648
265 彭桂英 申请人 5 430524********002X 桃花坪街道竹山塘社区 低保 550 176****8863
266 罗晚雄 申请人 2 432622********0068 桃花坪街道竹山塘社区 低收入 425 182****8926
267 范花凤 申请人 1 432622********4567 花门街道横江社区 低收入 375 158****5339
268 范贵成 申请人 4 432622********4735 花门街道横江社区 低收入 525 189****7239
269 陈自玮 申请人 4 430524********0354 花门街道横江社区 低收入 525 189****2323
270 肖文军 申请人 4 430524********5719 花门街道横江社区 低收入 525 158****9251
271 于芳华 申请人 1 430524********666X 花门街道横江社区 低收入 375 183****7672
272 石建华 申请人 3 432622********0074 花门街道横江社区 低收入 475 152****1976
273 肖祝平 申请人 1 430524********2946 花门街道横江社区 低收入 375 181****7385
274 周碧平 申请人 3 430524********7624 花门街道横江社区 低收入 475 188****5983
275 肖艳青 申请人 4 430524********8182 花门街道横江社区 低收入 525 166****3622
276 张柳姣 申请人 3 430524********1163 花门街道横江社区 低收入 475 181****8960
277 曾志强 申请人 4 430524********5690 花门街道横江社区 低收入 525 173****9688
278 陈淑彬 申请人 4 430524********5986 花门街道横江社区 低收入 525 185****5839
279 陈碑石 申请人 1 430524********0335 花门街道横江社区 低保 400 182****3175
280 周杰 申请人 3 432622********0014 花门街道长岭社区 低收入 475 156****6299
281 张阿玲 申请人 2 430524********0320 花门街道长岭社区 低收入 425 189****0511
282 范燕军 申请人 3 430524********0019 花门街道长岭社区 低收入 475 186****1509
283 阳小英 申请人 1 430524********0023 花门街道长岭社区 低收入 375 176****8896
284 隆洲 申请人 1 432622********4577 花门街道长岭社区 低收入 375 155****4341
285 杨丽琼 申请人 2 430524********0966 花门街道长岭社区 低收入 425 188****8185
286 龚艳林 申请人 3 430524********2027 花门街道长岭社区 低收入 475 156****0822
287 陈凤英 申请人 1 430524********0320 花门街道长岭社区 低收入 375 188****6392
288 孙喜姣 申请人 2 430524********0046 花门街道长岭社区 低收入 425
289 陈铁牛 申请人 4 430524********0339 花门街道长岭社区 低收入 525 193****3060
290 刘定利 申请人 3 432622********5513 花门街道长岭社区 低收入 475 139****9190
291 谭艳姣 申请人 2 432622********0026 花门街道长岭社区 低收入 425 139****3290
292 孙孝力 申请人 3 430524********0318 花门街道长岭社区 低收入 475 131****5762
293 郑益雄 申请人 3 430524********0014 花门街道长岭社区 低收入 475 139****3977
294 邹君 申请人 5 430524********002x 花门街道长岭社区 低收入 525 177****5711
295 罗和军 申请人 4 430524********0031 花门街道长岭社区 低收入 525 181****5185
296 刘有连 申请人 2 432622********4568 花门街道长岭社区 低收入 425 157****7805
297 周青林 申请人 4 430524********5379 花门街道长岭社区 低收入 525 155****8559
298 刘红玲 申请人 2 430524********0049 花门街道长岭社区 低收入 425 137****5166
299 陈跃文 申请人 4 430524********0357 花门街道长岭社区 低保 550 173****8655
300 陈扬会 申请人 2 430524********0339 花门街道长岭社区 低保 450 150****4858
301 颜敏琦 申请人 4 430621********8748 花门街道长岭社区 低保 550 155****3708
302 陈小军 申请人 2 430524********0310 花门街道长岭社区 低保 450 193****7008
303 阳春华 申请人 2 430524********5060 荷香桥镇 农村低保 450 182****2572
304 郑升庭 申请人 1 432622********5074 荷香桥镇 低收入 375 182****2572
305 朱桃红 申请人 3 432622********5061 荷香桥镇 低收入 475 158****0986
306 肖正龙 申请人 4 432622********5071 荷香桥镇 低收入 525 153****1176
307 罗金星 申请人 5 430524********483X 荷香桥镇 低收入 525 150****4207
308 廖雄迪 申请人 1 432622********5076 荷香桥镇 农村低保 400 153****1176
309 彭新梅 申请人 2 430524********4824 荷香桥镇 农村低保 450 139****0108
310 邓润香 申请人 6 430524********1766 荷香桥镇 低收入 525 139****3724
311 向长平 申请人 4 430524********4832 荷香桥镇 农村低保 550 136****0910
312 刘积珍 申请人 4 430524********4820 荷香桥镇 低收入 525 173****4308
313 庞修姑 申请人 1 430524********4826 荷香桥镇 低收入 375 139****5979
314 朱彩云 申请人 3 430524********4822 荷香桥镇 低收入 475 176****5699
315 胡双凤 申请人 4 430524********4824 荷香桥镇 低收入 525 182****3542
316 周花玉 申请人 5 430524********4823 荷香桥镇 低收入 525 139****1423
317 刘正东 申请人 1 430524********4831 荷香桥镇 低收入 375 189****7116
318 周迎新 申请人 3 430524********178X 花门街道铜盆江村 低收入 475 186****9903
319 郑雅琴 申请人 1 430524********1186 花门街道大院里社区 低收入 375 189****2335
320 钱诗亮 申请人 4 430524********0016 花门街道大院里社区 低保 550 176****6286
321 罗冬英 申请人 2 432624********6340 花门街道大院里社区 低收入 425 139****7652
322 文念军 申请人 4 430524********7152 花门街道大院里社区 低保 550 137****8363
323 刘海燕 申请人 1 432622********0049 花门街道大院里社区 低收入 375 189****3233
