当前位置: 首页 > 财政资金信息 > 财政预决算
隆回县2023年四季度住房租赁补贴公示名单
文件名称: 隆回县2023年四季度住房租赁补贴公示名单
统一登记号:
索引号: 4305240029/2023-00078 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县住房保障中心
发文日期: 2023-12-05 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2023-12-05 有效期: 永久
2023年住房租赁补贴四季度公示名单(637户)
序号 姓名 与户主关系 所在社区 家庭人口 家庭类型 补贴额 身份证号码 联系电话
1 陈立元 申请人 荷叶塘社区 3 低保 ¥500.00 430524********0033 156****2751
2 曾美英 申请人 荷叶塘社区 3 低保 ¥500.00 430524********0023 191****0091
3 陈小平 申请人 荷叶塘社区 3 低保 ¥500.00 430524********0064 152****0899
4 魏联喜 申请人 荷叶塘社区 4 低收入 ¥525.00 432622********0033 135****5458
5 刘常青 申请人 荷叶塘社区 4 低收入 ¥525.00 430524********7777 139****2530
6 陈琳 申请人 荷叶塘社区 5 低收入 ¥525.00 430524********8714 138****9980
7 康越秀 申请人 荷叶塘社区 4 低收入 ¥525.00 430524********0048 135****4856
8 肖迎春 申请人 荷叶塘社区 4 低收入 ¥525.00 430524********0041 139****3098
9 蔡乐平 申请人 荷叶塘社区 5 低收入 ¥525.00 432622********0875 189****8232
10 陈银华 申请人 荷叶塘社区 2 低收入 ¥425.00 430524********1188 151****7222
11 阮冬 申请人 荷叶塘社区 5 低收入 ¥525.00 430524********7131 181****1166
12 肖玉英 申请人 荷叶塘社区 1 低收入 ¥375.00 430524********7784 152****6893
13 胡绣群 申请人 荷叶塘社区 4 低收入 ¥525.00 430524********7422 199****6850
14 刘凤英 申请人 荷叶塘社区 4 低收入 ¥525.00 430524********4820 159****4209
15 范元娟 申请人 荷叶塘社区 2 低收入 ¥425.00 430524********0028 159****4149
16 罗丽君 申请人 荷叶塘社区 4 低收入 ¥525.00 430524********0020 135****2823
17 聂艳华 申请人 荷叶塘社区 4 低收入 ¥525.00 430524********4067 134****3459
18 刘红枚 申请人 荷叶塘社区 4 低收入 ¥525.00 430524********8203 877****
19 肖响亮 申请人 荷叶塘社区 5 低收入 ¥525.00 430524********8674 151****6869
20 肖仕军 申请人 荷叶塘社区 4 低收入 ¥525.00 430524********8696 137****3851
21 卿超群 申请人 双井社区 4 低收入 ¥525.00 430524********5704 157****650
22 卿桂岑 申请人 双井社区 1 低保 ¥400.00 432622********0013 181****4587
23 罗三艳 申请人 双井社区 5 低保 ¥550.00 430524********6620 183****6365
24 范祝美 申请人 双井社区 4 低收入 ¥525.00 430524********8169 182****8002
25 张玉梅 申请人 双井社区 3 低保 ¥500.00 430524********7560 ****
26 卢建华 申请人 双井社区 2 低收入 ¥425.00 432622********8470 139****6002
27 李云 申请人 双井社区 5 低收入 ¥525.00 430524********7152 182****5731
28 肖令美 申请人 双井社区 4 低收入 ¥525.00 430524********4083 188****6352
29 何海燕 申请人 双井社区 3 低收入 ¥475.00 430524********5688 133****0626
30 姚学军 申请人 双井社区 2 低收入 ¥425.00 430524********0012 157****8199
31 黄琼 申请人 双井社区 4 低收入 ¥525.00 430524********0321 139****6112
32 李彩云 申请人 双井社区 3 低收入 ¥475.00 430524********7149 188****5255
33 钱丽江 申请人 双井社区 4 低收入 ¥525.00 430524********0327 199****1084
34 刘伍 申请人 双井社区 3 低收入 ¥475.00 430524********0036 139****1859
35 罗孝凤 申请人 双井社区 4 低收入 ¥525.00 432622********4725 187****8151
36 谭显芳 申请人 双井社区 5 低收入 ¥525.00 432622********3477 189****7539
37 胡奖爱 申请人 双井社区 5 低收入 ¥525.00 432622********456X 182****0082
38 郑君 申请人 桃花社区 3 低收入 ¥475.00 430524********4061 137****7982
39 申碧琴 申请人 桃花社区 3 低收入 ¥475.00 432622********9461 180****1305
40 张怡锋 申请人 桃花社区 4 低收入 ¥525.00 432622********6671 130****7703
41 邓婷 申请人 桃花社区 2 低收入 ¥425.00 430524********0021 151****2060
42 唐立新 申请人 桃花社区 1 低保 ¥400.00 432622********002X 139****8229
43 刘楚军 申请人 桃花社区 4 低收入 ¥525.00 430524********6437 152****3702
44 陈玉梅 申请人 桃花社区 4 低收入 ¥525.00 430524********0289 131****6441
45 刘铁梅 申请人 桃花社区 4 低保 ¥550.00 430524********0025 155****9758
46 肖瑞峰 申请人 桃花社区 4 低保 ¥550.00 430524********0033 132****3339
47 陈俊 申请人 桃花社区 4 低收入 ¥525.00 430524********0076 156****2830
48 周菊红 申请人 桃花社区 2 低保 ¥450.00 432622********0027 187****6598
49 罗书金 申请人 桃花社区 4 低收入 ¥525.00 430524********0080 157****6689
50 张群秀 申请人 桃花社区 1 低收入 ¥375.00 430511********1020 139****9035
51 宋平峰 申请人 桃花社区 4 低保 ¥550.00 430524********0098 155****7439
52 罗群 申请人 桃花社区 3 低保 ¥500.00 430524********7766 187****7797
53 邹依琳 申请人 桃花社区 3 低收入 ¥475.00 430524********2423 176****1879
54 刘钢华 申请人 桃花社区 3 低收入 ¥475.00 432622********001X 188****7158
55 肖美秀 申请人 桃花社区 4 低收入 ¥525.00 430524********9481 189****2573
56 马双燕 申请人 桃花社区 3 低保 ¥500.00 430524********0024 138****7713
57 钱水花 申请人 桃花社区 1 低收入 ¥375.00 431281********4427 150****2813
58 周小文 申请人 桃花社区 4 低保 ¥550.00 430524********0032 185****3305
59 刘海燕 申请人 桃花社区 3 低收入 ¥475.00 430524********0022 187****7455
60 胡妍 申请人 桃花社区 1 低收入 ¥375.00 430524********2941 181****9033
61 肖军红 申请人 桃花社区 5 低收入 ¥525.00 432622********522X 150****3055
62 罗爱艳 申请人 桃花社区 1 低收入 ¥375.00 430524********632X 151****5351
63 周金平 申请人 桃花社区 4 低收入 ¥525.00 432622********1653 178****7608
64 肖建华 申请人 洪塘社区 5 低收入 ¥525.00 432622********5091 157****5003
65 苏拥军 申请人 洪塘社区 2 低收入 ¥425.00 432622********0010 132****7210
66 卿飞 申请人 洪塘社区 4 低收入 ¥525.00 430524********0015 131****2588
67 谭文静 申请人 洪塘社区 5 低收入 ¥525.00 430524********3665 176****2566
68 贺冬梅 申请人 洪塘社区 4 低收入 ¥525.00 430524********7144 151****0733
69 祝伟 申请人 洪塘社区 2 低收入 ¥425.00 430524********0030 137****6359
70 易乐娥 申请人 洪塘社区 1 低收入 ¥375.00 430524********004x 158****2862
71 罗小君 申请人 洪塘社区 2 低收入 ¥425.00 430524********0026 150****1826
72 阮爱华 申请人 洪塘社区 3 低收入 ¥475.00 430524********0029 185****1553
73 刘祥铸 申请人 洪塘社区 4 低收入 ¥525.00 430524********5973 133****5067
74 黄仕清 申请人 洪塘社区 1 低收入 ¥375.00 430524********777x 151****0201
75 李艮娥 申请人 洪塘社区 4 低收入 ¥525.00 430524********7520 152****2608
76 易守英 申请人 洪塘社区 5 低保 ¥550.00 432622********0024 188****5377
77 银佳 申请人 洪塘社区 1 低保 ¥400.00 430524********006x 189****6066
78 苏勇 申请人 洪塘社区 2 低保 ¥450.00 430524********0026 187****2772
79 张桃贞 申请人 洪塘社区 3 低保 ¥500.00 432622********0021 173****9915
80 范清亮 申请人 洪塘社区 2 低保 ¥450.00 432622********0011 158****8236
81 陈强 申请人 洪塘社区 4 低保 ¥550.00 430524********0011 131****9927
82 钱正云 申请人 洪塘社区 1 低保 ¥400.00 432622********0026 152****5629
83 陈凤亮 申请人 洪塘社区 4 低保 ¥550.00 430524********0319 180****6569
84 范响亮 申请人 洪塘社区 1 低收入 ¥375.00 432622********0012 158****8236
85 彭友元 申请人 洪塘社区 1 低保 ¥400.00 432622********0033 138****2705
86 彭原多 申请人 洪塘社区 1 低保 ¥400.00 430524********7526 139****8849
87 宁鹏 申请人 洪塘社区 2 低保 ¥450.00 432622********0017 135****0664
88 罗小兵 申请人 洪塘社区 3 低保 ¥500.00 430524********0035 151****9643
89 刘旭华 申请人 洪塘社区 1 低保 ¥400.00 430524********001x 156****8258
90 阮顺莲 申请人 洪塘社区 1 低保 ¥400.00 432622********0027 157****2329
91 范春花 申请人 洪塘社区 1 低保 ¥400.00 430524********8681 155****5561
92 曾立强 申请人 洪塘社区 4 低收入 ¥525.00 432622********7976 155****4572
93 肖超 申请人 梨子园社区 1 低收入 ¥375.00 430524********0012 183****8271
94 孙爱英 申请人 梨子园社区 1 低保 ¥400.00 430524********668X 139****0226
95 刘彬 申请人 梨子园社区 1 低保 ¥400.00 430524********0018 131****5511
96 陆小姣 申请人 梨子园社区 1 低收入 ¥375.00 432622********7266 188****9673
97 彭坤 申请人 梨子园社区 2 低收入 ¥425.00 430523********7616 131****7607
98 陈晚池 申请人 梨子园社区 1 低保 ¥400.00 432622********4718 139****7289
99 刘芳杰 申请人 梨子园社区 2 低保 ¥450.00 430524********8671 176****6641
100 周卫东 申请人 梨子园社区 3 低保 ¥500.00 432622********0040 150****6621
101 陈美嫦 申请人 梨子园社区 2 低收入 ¥425.00 430524********3247 152****7522
102 陈常如 申请人 梨子园社区 4 低收入 ¥525.00 432622********1626 187****4169
103 黄红英 申请人 梨子园社区 3 低保 ¥500.00 430524********0126 176****1299
104 方雪 申请人 梨子园社区 1 低保 ¥400.00 430524********0046 183****3986
105 李旭东 申请人 梨子园社区 1 低保 ¥400.00 430524********6619 159****5288
106 栾满凤 申请人 梨子园社区 2 低收入 ¥425.00 432622********0029 157****1803
107 刘志华 申请人 梨子园社区 5 低保 ¥550.00 430524********5315 139****9079
108 李瓒红 申请人 梨子园社区 2 低收入 ¥425.00 432622********7528 178****0378
109 卿宏英 申请人 梨子园社区 5 低收入 ¥525.00 432622********0057 150****3509
110 王菊梅 申请人 梨子园社区 2 低收入 ¥425.00 430524********8681 182****9525
111 罗惠艳 申请人 梨子园社区 4 低收入 ¥525.00 430524********7147 188****7776
112 阮中波 申请人 梨子园社区 5 低收入 ¥525.00 430524********0032 155****1556
113 周亚群 申请人 梨子园社区 1 低收入 ¥375.00 432622********0031 183****4558
114 丁保华 申请人 大井社区 3 低收入 ¥475.00 432622********0012 178****1815
115 戴晓云 申请人 大井社区 1 低收入 ¥375.00 430521********9685 133****9120
116 宁小梅 申请人 大井社区 2 低保 ¥450.00 432622********0061 186****8479
117 刘爱中 申请人 大井社区 1 低收入 ¥375.00 432622********0017 181****5926
118 廖永峰 申请人 大井社区 3 低收入 ¥475.00 432622********2777 153****2378
119 黄冰 申请人 大井社区 2 低保 ¥450.00 430524********7767 156****9083
120 邹志华 申请人 大井社区 1 低保 ¥400.00 430524********0045 156****5781
121 陈光雄 申请人 大井社区 1 低保 ¥400.00 430524********0031 135****1664
122 王和军 申请人 大井社区 1 低收入 ¥375.00 430524********0059 135****4519
123 罗卫华 申请人 大井社区 2 低收入 ¥425.00 430524********0020 131****5716
124 曾夏菊 申请人 大井社区 4 低收入 ¥525.00 432622********7960 198****5363
125 范志林 申请人 大井社区 4 低收入 ¥525.00 430524********7830 181****1358
126 黄爱华 申请人 大井社区 1 低保 ¥400.00 430524********0076 159****8552
127 刘爱平 申请人 大井社区 1 低收入 ¥375.00 432622********0030 131****7520
128 黄伟军 申请人 大井社区 4 低收入 ¥525.00 430524********7770 157****2370
129 王姣 申请人 竹山塘社区 4 低保 ¥550.00 430524********0044 189****6935
130 李艳娟 申请人 竹山塘社区 1 低保 ¥400.00 432622********6843 133****3860
131 陆鸣伟 申请人 竹山塘社区 5 低保 ¥550.00 430524********0077 182****8783
132 周安新 申请人 竹山塘社区 1 低收入 ¥375.00 432622********001X 137****2966
133 廖桃花 申请人 竹山塘社区 2 低保 ¥450.00 432622********0022 134****9320
134 马飞艳 申请人 竹山塘社区 2 低保 ¥450.00 430524********6320 155****6789
135 王梅凤 申请人 竹山塘社区 2 低保 ¥450.00 430524********0026 139****2693
136 谭昇 申请人 竹山塘社区 1 低保 ¥400.00 430524********366X 134****7653
137 刘锦攸 申请人 竹山塘社区 3 低收入 ¥475.00 430524********0037 152****0997
138 王琨 申请人 竹山塘社区 1 低收入 ¥375.00 430524********0331 134****6855
139 袁林峰 申请人 竹山塘社区 3 低收入 ¥475.00 430524********1807 157****3266
140 黄娜琴 申请人 竹山塘社区 4 低收入 ¥525.00 430524********0022 185****7731
141 胡忠田 申请人 竹山塘社区 1 低保 ¥400.00 432622********0018 132****3519
142 彭集国 申请人 竹山塘社区 3 低收入 ¥475.00 432622********0051 ****
143 马丁钱 申请人 竹山塘社区 1 低收入 ¥375.00 432622********6535 139****6017
144 刘凯 申请人 竹山塘社区 3 低保 ¥500.00 430524********8690 186****4801
145 易莲姣 申请人 永胜社区 1 低收入 ¥375.00 430524********0024 158****6917
146 马艳娟 申请人 永胜社区 1 低收入 ¥375.00 430524********0061 147****9135
147 唐章思 申请人 永胜社区 4 低保 ¥550.00 430524********6857 187****7606
148 刘庆云 申请人 永胜社区 5 低保 ¥550.00 430524********2927 159****0607
149 马军伟 申请人 永胜社区 4 低收入 ¥525.00 430524********6339 137****6895
150 卿君凤 申请人 永胜社区 1 低保 ¥400.00 430524********0028 199****3567
151 钱香莲 申请人 永胜社区 4 低保 ¥550.00 432622********0045 199****5805
152 马小金 申请人 永胜社区 1 低保 ¥400.00 432622********0027 135****0393
153 罗后生 申请人 永胜社区 1 低收入 ¥375.00 432622********7970 166****7720
154 陈翠云 申请人 永胜社区 1 低收入 ¥375.00 430524********4947 134****2630
155 阳秋英 申请人 永胜社区 1 低保 ¥400.00 430524********4065 130****9871
156 钱远兰 申请人 永胜社区 4 低收入 ¥525.00 432622********7425 158****5172
157 郑雅琴 申请人 大院里社区 1 低保 ¥400.00 430524********1186 189****2335
158 钱诗亮 申请人 大院里社区 4 低保 ¥550.00 430524********0016 176****6286
159 罗冬英 申请人 大院里社区 2 低保 ¥450.00 432624********6340 139****7652
160 刘湘健 申请人 大院里社区 4 低保 ¥550.00 432622********4412 181****5999
161 廖春中 申请人 大院里社区 5 低保 ¥550.00 430524********0011 156****7223
162 邓新桃 申请人 大院里社区 1 低保 ¥400.00 430524********0020 185****9339
163 肖朝南 申请人 大院里社区 3 低收入 ¥475.00 432622********5379 132****8652
164 黄红霞 申请人 大院里社区 1 低收入 ¥375.00 430524********0083 156****5598
165 郭艳容 申请人 大院里社区 3 低收入 ¥475.00 430524********0963 139****5505
166 黄香英 申请人 大院里社区 1 低收入 ¥375.00 430524********6700 176****3556
167 刘竹艳 申请人 大院里社区 4 低保 ¥550.00 430524********0024 181****5376
168 尹海艳 申请人 大院里社区 1 低收入 ¥375.00 430521********1200 182****4959
169 罗军 申请人 大院里社区 4 低收入 ¥525.00 432622********6511 152****7051
170 邓媛媛 申请人 大院里社区 1 低收入 ¥375.00 430524********0023 159****8378
171 肖宏辉 申请人 大院里社区 4 低收入 ¥525.00 432622********5377 131****6566
172 文念军 申请人 大院里社区 4 低收入 ¥525.00 430524********7152 137****8363
173 刘海燕 申请人 大院里社区 1 低收入 ¥375.00 432622********0049 189****3233
174 孙国民 申请人 大院里社区 4 低收入 ¥525.00 430524********1778 132****1688
175 尹国荣 申请人 大院里社区 4 低收入 ¥525.00 432622********9375 176****7867
176 曾洪斌 申请人 和平社区 2 低保 ¥450.00 430524********0014 136****1689
177 钱爱红 申请人 和平社区 1 低收入 ¥375.00 432622********002X 159****9812
178 罗美华 申请人 和平社区 1 低保 ¥400.00 430524********7803 175****2099
179 刘君华 申请人 和平社区 3 低收入 ¥475.00 430524********0013 138****6022
180 黄渊庚 申请人 和平社区 2 低保 ¥450.00 430524********0098 139****4472
181 唐海 申请人 和平社区 4 低保 ¥550.00 430524********003X 181****8757
182 曾愉凯 申请人 和平社区 1 低保 ¥400.00 430524********0032 151****5298
183 丁晓峰 申请人 和平社区 3 低收入 ¥475.00 430524********633X 188****2788
184 马芳 申请人 和平社区 4 低保 ¥550.00 432622********6366 134****8729
185 申敏忠 申请人 和平社区 1 低收入 ¥375.00 432622********0018 188****7318
186 罗良妹 申请人 和平社区 1 低保 ¥400.00 430524********7768 186****7578
187 段丽萍 申请人 和平社区 2 低保 ¥450.00 432622********0066 131****5173
188 邱小英 申请人 和平社区 3 低收入 ¥475.00 430524********6624 151****7963
189 杨艳红 申请人 和平社区 5 低收入 ¥525.00 430524********2221 131****7239
190 宁青香 申请人 和平社区 3 低保 ¥500.00 432622********0024 181****2509
191 刘龙金 申请人 和平社区 1 低收入 ¥375.00 430524********5673 139****7328
192 陈自华 申请人 和平社区 1 低收入 ¥375.00 430524********7473 177****0052
193 颜敏琦 申请人 长岭社区 4 低保 ¥550.00 430621********8748 155****3708
194 罗和军 申请人 长岭社区 4 低保 ¥550.00 430524********0031 181****5105
195 陈扬会 申请人 长岭社区 2 低保 ¥450.00 430524********0339 150****4858
196 阳小英 申请人 长岭社区 1 低保 ¥400.00 430524********0023 176****8896
197 谭艳姣 申请人 长岭社区 2 低收入 ¥425.00 432622********0026 139****3290
198 周杰 申请人 长岭社区 3 低保 ¥500.00 432622********0014 156****6299
199 邹君 申请人 长岭社区 4 低保 ¥550.00 430524********002X 177****5711
200 陈小军 申请人 长岭社区 2 低保 ¥450.00 430524********0310 139****7008
201 孙孝力 申请人 长岭社区 3 低收入 ¥475.00 430524********0318 131****5762
202 孙喜姣 申请人 长岭社区 2 低收入 ¥425.00 430524********0046 155****7297
203 范燕军 申请人 长岭社区 3 低收入 ¥475.00 430524********0019 186****1509
204 肖莉萍 申请人 长岭社区 2 低收入 ¥425.00 430524********0121 183****5982
205 陈凤英 申请人 长岭社区 1 低收入 ¥375.00 430524********0320 188****6392
206 陈铁牛 申请人 长岭社区 4 低收入 ¥525.00 430524********0339 131****4122
207 康梅花 申请人 长岭社区 4 低收入 ¥525.00 360782********1322 177****6872
208 龚艳林 申请人 长岭社区 4 低收入 ¥525.00 430502********2027 156****0822
209 庞淑萍 申请人 长岭社区 4 低收入 ¥525.00 432622********3465 158****2639
210 隆洲 申请人 长岭社区 1 低收入 ¥375.00 432622********4577 155****4341
211 肖祥健 申请人 长岭社区 3 低收入 ¥475.00 430524********0092 139****6236
212 张阿玲 申请人 长岭社区 1 低收入 ¥375.00 430524********0320 189****0511
213 刘红玲 申请人 长岭社区 2 低收入 ¥425.00 430524********0049 137****5166
214 陈跃文 申请人 长岭社区 4 低收入 ¥525.00 430524********0357 173****8655
215 范花凤 申请人 横江社区 1 低收入 ¥375.00 432622********4567 158****5339
216 范贵成 申请人 横江社区 4 低收入 ¥525.00 432622********4735 189****7239
217 阳桂林 申请人 横江社区 4 低收入 ¥525.00 430524********4067 135****7807
218 陈自玮 申请人 横江社区 4 低收入 ¥525.00 430524********0354 189****2323
219 肖文军 申请人 横江社区 1 低收入 ¥375.00 430524********5719 158****9251
220 于芳华 申请人 横江社区 1 低收入 ¥375.00 430524********666X 183****7672
221 郭顺爱 申请人 茶山社区 1 低保 ¥400.00 430524********3225 156****6516
222 刘晓林 申请人 茶山社区 1 低保 ¥400.00 432622********0056 131****6159
223 肖小玲 申请人 茶山社区 4 低保 ¥550.00 430524********0063 182****0509
224 李海群 申请人 茶山社区 3 低保 ¥500.00 430524********0332 187****8928
225 唐湘江 申请人 茶山社区 4 低保 ¥550.00 430524********0358 155****5766
226 范锡林 申请人 茶山社区 4 低收入 ¥525.00 430524********0015 135****0387
227 阳日红 申请人 茶山社区 1 低收入 ¥375.00 430524********0324 130****3890
228 王和平 申请人 茶山社区 1 低收入 ¥375.00 432622********0010 186****1767
229 王小龙 申请人 茶山社区 4 低收入 ¥525.00 430524********0330 159****9177
230 范爱君 申请人 茶山社区 1 低收入 ¥375.00 430524********0022 176****9382
231 张小英 申请人 茶山社区 5 低收入 ¥525.00 430524********0328 153****2897
232 李桂姣 申请人 茶山社区 2 低收入 ¥425.00 430524********6960 189****0838
233 范建全 申请人 茶山社区 2 低收入 ¥425.00 430524********0336 151****8091
234 罗武保 申请人 茶山社区 2 低保 ¥450.00 432622********6073 186****1698
235 廖砚江 申请人 紫霞园社区 4 低收入 ¥525.00 432622********002X 139****3032
236 胡建求 申请人 紫霞园社区 1 低收入 ¥375.00 432622********9497 130****9609
237 罗小丽 申请人 紫霞园社区 3 低收入 ¥475.00 432622********0022 158****9822
238 尹立德 申请人 紫霞园社区 4 低收入 ¥525.00 432622********9477 130****2967
239 胡德华 申请人 紫霞园社区 4 低收入 ¥525.00 432622********2476 151****6863
240 谭显其 申请人 紫霞园社区 3 低收入 ¥475.00 432622********2479 138****5109
241 刘云花 申请人 紫霞园社区 1 低收入 ¥375.00 430524********0020 134****4159
242 朱正 申请人 紫霞园社区 3 低收入 ¥475.00 432622********0022 159****5517
243 戴小伶 申请人 紫霞园社区 4 低保 ¥550.00 430524********0010 138****5381
244 魏佳花 申请人 紫霞园社区 1 低保 ¥400.00 432622********0043 158****3659
245 何巧华 申请人 紫霞园社区 1 低保 ¥400.00 430524********8668 176****8836
246 罗玉喜 申请人 紫霞园社区 3 低保 ¥500.00 430524********0236 135****0628
247 罗双喜 申请人 紫霞园社区 4 低保 ¥550.00 432622********0016 150****8896
248 欧阳琼华 申请人 紫霞园社区 1 低保 ¥400.00 430524********0028 177****0298
249 刘丽琴 申请人 紫霞园社区 2 低保 ¥450.00 432622********0021 151****4913
250 张叶蓉 申请人 紫霞园社区 4 低收入 ¥525.00 430524********004X 178****6768
251 罗鲜花 申请人 紫霞园社区 4 低收入 ¥525.00 430524********8165 181****3808
252 刘俊 申请人 紫霞园社区 1 低收入 ¥375.00 432622********3220 151****3199
253 刘柏青 申请人 新隆社区 2 低保 ¥450.00 432622********0019 139****2553
254 李青华 申请人 新隆社区 2 低保 ¥450.00 430524********0326 130****6045
255 张旺平 申请人 新隆社区 2 低保 ¥450.00 430524********0312 135****5730
256 张建聪 申请人 新隆社区 1 低收入 ¥375.00 430524********6614 137****5743
257 李翠华 申请人 新隆社区 1 低收入 ¥375.00 430524********0343 176****2576
258 孙在立 申请人 新隆社区 4 低收入 ¥525.00 430524********6712 185****0408
259 禹遵富 申请人 新隆社区 1 低收入 ¥375.00 432622********7410 159****4177
260 马艳安 申请人 新隆社区 4 低收入 ¥525.00 430524********0317 151****3862
261 夏丽英 申请人 新隆社区 5 低收入 ¥525.00 430581********7524 157****5433
262 张艺于 申请人 新隆社区 1 低收入 ¥375.00 432622********7427 156****3376
263 王银妹 申请人 富龙社区 2 低保 ¥450.00 430524********7544 151****9626
264 阳春华 申请人 荷香桥镇 1 低收入 ¥375.00 430524********5060 182****2572
265 郑升庭 申请人 荷香桥镇 1 低收入 ¥375.00 432622********5074 182****2572
266 朱桃红 申请人 荷香桥镇 3 低收入 ¥475.00 432622********5061 158****0986
267 王佑喜 申请人 荷香桥镇 1 低收入 ¥375.00 430524********4854 153****1176
268 肖正龙 申请人 荷香桥镇 4 低收入 ¥525.00 432622********5071 153****1176
269 罗金星 申请人 荷香桥镇 5 低收入 ¥525.00 430524********483X 150****4207
270 廖雄迪 申请人 荷香桥镇 1 低收入 ¥375.00 432622********5076 153****1176
271 彭新梅 申请人 荷香桥镇 2 低收入 ¥425.00 430524********4824 139****0108
272 邓润香 申请人 荷香桥镇 6 低收入 ¥525.00 430524********1766 139****3724
273 向长平 申请人 荷香桥镇 4 低收入 ¥525.00 430524********4832 136****0910
274 刘积珍 申请人 荷香桥镇 4 低收入 ¥525.00 430524********4820 173****4308
275 庞修姑 申请人 荷香桥镇 1 低收入 ¥375.00 430524********4826 139****5979
276 曾庆鉴 申请人 罗洪镇 4 低收入 ¥525.00 432622********2232 151****9990
277 曾昭杰 申请人 罗洪镇 4 低收入 ¥525.00 430524********2212 134****9193
278 杨自松 申请人 罗洪镇 4 低收入 ¥525.00 430524********2219 198****8718
279 曾宪唐 申请人 罗洪镇 4 低收入 ¥525.00 432622********2210 199****4508
280 邹仁泽 申请人 罗洪镇 4 低收入 ¥525.00 432622********2218 175****9728
281 曾宪富 申请人 罗洪镇 4 低收入 ¥525.00 432622********2211 173****6565
282 曾其林 申请人 罗洪镇 4 低收入 ¥525.00 432622********2218 134****9196
283 曾庆兵 申请人 罗洪镇 4 低收入 ¥525.00 430524********221X 186****5468
284 周湘林 申请人 罗洪镇 4 低收入 ¥525.00 430524********2212 150****1049
285 曾珊 申请人 罗洪镇 4 低收入 ¥525.00 430524********2236 139****9107
286 周贤淼 申请人 罗洪镇 5 低收入 ¥525.00 432622********2211 199****3516
287 曾小星 申请人 罗洪镇 3 低收入 ¥475.00 430524********2277 158****8310
288 夏德忠 申请人 罗洪镇 4 低收入 ¥525.00 430524********221x 187****3972
289 晏志勇 申请人 罗洪镇 6 低保 ¥550.00 432622********2132 136****8156
290 彭雄芳 申请人 罗洪镇 2 低收入 ¥425.00 430524********2220 191****6138
291 杨枫 申请人 司门前镇 4 低收入 ¥525.00 430524********2478 139****6700
292 魏满秀 申请人 司门前镇 3 低收入 ¥475.00 430524********2465 138****0909
293 魏华富 申请人 司门前镇 1 低保 ¥400.00 430524********243X 157****3238
294 阳陆保 申请人 司门前镇 3 低收入 ¥500.00 432622********3256 138****4327
295 曾昭朋 申请人 司门前镇 4 低收入 ¥475.00 430524********8778 137****2587
296 赵黄秀 申请人 司门前镇 4 低保 ¥525.00 430524********2461 186****4668
297 彭秀军 申请人 司门前镇 4 低收入 ¥550.00 430524********2431 158****3435
298 赵滦花 申请人 司门前镇 2 低保 ¥525.00 430103********0528 156****6618
299 周巧玲 申请人 司门前镇 4 低保 ¥450.00 430524********2448 150****4563
300 周小玲 申请人 司门前镇 2 低保 ¥550.00 430524********2480 183****7969
301 周玉聪 申请人 司门前镇 2 低收入 ¥450.00 430524********2434 183****7969
302 胡忠乐 申请人 司门前镇 4 低收入 ¥425.00 430524********2432 139****8428
303 胡石桥 申请人 司门前镇 4 低收入 ¥525.00 430524********2494 150****6588
304 刘建兵 申请人 司门前镇 1 低保 ¥525.00 430524********2471 137****2368
305 廖学文 申请人 司门前镇 1 低保 ¥400.00 430524********2457 183****5751
306 廖丽梅 申请人 司门前镇 3 低保 ¥400.00 430524********2463 151****8922
307 魏秀花 申请人 司门前镇 3 低保 ¥500.00 430524********254x 138****3180
308 魏爱荷 申请人 司门前镇 4 低收入 ¥525.00 430524********2468 185****3037
309 李国萍 申请人 滩头镇 3 低保 ¥500.00 432622********9465 158****1103
310 申明亮 申请人 滩头镇 4 低保 ¥550.00 430524********8676 159****8912
311 李建军 申请人 滩头镇 3 低保 ¥500.00 432622********0013 131****0208
312 李梅香 申请人 滩头镇 1 低保 ¥400.00 432622********9465 181****7538
313 陈玉梅 申请人 滩头镇 1 低收入 ¥375.00 432622********9466 139****2018
314 李冬莲 申请人 滩头镇 1 低保 ¥400.00 430524********8700 166****8532
315 陈立花 申请人 滩头镇 1 低保 ¥400.00 432622********9466 130****4131
316 周家华 申请人 滩头镇 1 低保 ¥400.00 432622********9475 152****1032
317 史燕华 申请人 滩头镇 2 低收入 ¥425.00 430524********8688 139****0021
318 申群 申请人 滩头镇 3 低保 ¥500.00 430524********8674 191****3269
319 肖梅秀 申请人 滩头镇 3 低收入 ¥475.00 430524********7568 137****2890
320 肖丽华 申请人 滩头镇 3 低保 ¥500.00 430524********8668 158****0709
321 黄震 申请人 滩头镇 5 低收入 ¥525.00 430524********8673 139****9590
322 文辉 申请人 滩头镇 2 低收入 ¥425.00 430524********8716 139****8644
323 申海波 申请人 滩头镇 1 低收入 ¥375.00 430524********8753 139****0507
