文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
(按功能分类) | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 159.00 | 159.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 155.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 72.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 19.00 | ||
2010303 | 机关服务 | |||
2010304 | 专项服务 | |||
2010305 | 专项业务活动 | |||
2010306 | 政务公开审批 | |||
2010307 | 法制建设 | |||
2010308 | 信访事务 | |||
2010309 | 参事事务 | |||
2010350 | 事业运行 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 63 | ||
210 | ||||
21305 | 扶贫 | |||
2130501 | 行政运行 | |||
2130502 | 一般行政管理事务 | |||
2130503 | 机关服务 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | |||
2130505 | 生产发展 | |||
2130506 | 社会发展 | |||
2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | |||
2130508 | “三西”农业建设专项补助 | |||
2130550 | 扶贫事业机构 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | |||
221 | 住房保障支出 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | |||
22102 | 住房改革支出 | |||
2210201 | 住房公积金 | |||
2210202 | 提租补贴 | |||
2210203 | 购房补贴 |
( 一审: 二审: 刘旭为 三审: 陈宇飞 胡前锋)