文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
隆回县2015、2016年新型农村合作医疗基金收支情况表(账务) | ||
单位:元 | ||
项 目 | 2015年 | 2016年(预) |
一、基金收入合计 | 492,986,623.36 | 562,158,500.00 |
1、个人缴费收入 | 93,455,820.00 | 123,813,000.00 |
其中:民政局资助收入 | 789,930.00 | 972,000.00 |
2、政府配套收入 | 394,592,000.00 | 433,345,500.00 |
其中:中央配套收入 | 278,291,400.00 | 309,532,500.00 |
省级财政配套收入 | 93,415,600.00 | 99,801,300.00 |
市、县财政配套收入 | 22,885,000.00 | 24,011,700.00 |
3、利息收入 | 4,935,608.36 | 5,000,000.00 |
4、其他收入 | 3,195.00 | |
二、基金支出合计 | 450,574,100.66 | 545,000,000.00 |
其中1、住院统筹基金支出 | 387,259,066.78 | 436,000,000.00 |
2、门诊统筹基金支出 | 63,315,033.88 | 109,000,000.00 |
三、本年基金收支结余 | 42,412,522.70 | 17,158,500.00 |
参保人数 | 1038398 | 1031775 |
享受待遇人数 | 1600680 | 1650000 |
( 一审: 二审: 刘旭为 三审: 胡清宝 黄俊)