文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
收支预算总表 | |||
单位名称:隆回县旅游局 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、基本支出财政拨款(减抵支收入后) | 952478 | 一、基本支出 | 952478 |
二、纳入预算管理的非税收入拨款 | 0 | 工资福利支出 | 782963 |
行政性收费收入 | 0 | 一般商品服务支出 | 92955 |
罚没收入 | 0 | 对个人和家庭的补助 | 76560 |
专项收入 | 0 | 二、项目支出 | 0 |
国有资产有偿使用收入 | 0 | 工资福利支出 | 0 |
其他纳入预算管理的非税收入 | 0 | 对个人和家庭的补助 | 0 |
三、专项资金拨款 | 0 | 专项商品和服务支出 | 0 |
上级专项资金 | 0 | 债务利息支出 | 0 |
本级专项资金 | 0 | 债务还本支出 | 0 |
四、政府性基金收入拨款 | 0 | 基本建设支出 | 0 |
五、财政专户管理的非税收入拨款 | 0 | 其他资本性支出 | 0 |
事业性收费收入 | 0 | 其他支出 | 0 |
其他收入 | 0 | 三、事业单位经营服务支出 | 0 |
六、事业单位经营服务性收入 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 |
七、其他收入 | 0 | 五、上缴上级支出 | 0 |
八、上级补助收入 | 0 | 本年支出合计 | 952478 |
九、附属单位上缴收入 | 0 | ||
本年收入合计 | 952478 | 六、结转下年 | 0 |
十、上年结转 | 0 | ||
收入合计 | 952478 | 支出总计 | 952478 |
( 一审: 二审: 刘旭为 三审: 戴建华 卢洁)