文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
旅游局2015年财政支出预算表 | ||||
按功能分类 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 215.24 | 95.24 | 120 | |
210 | 医疗卫生与计划生育 | 5.66 | 5.66 | |
21005 | 医疗保障 | 5.66 | 5.66 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 5.66 | 5.66 | |
216 | 商业服务业等支出 | 89.58 | 89.58 | |
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 89.58 | 89.58 | |
2160501 | 行政运行 | 89.58 | 89.58 | |
2160502 | 一般行政管理事务 | |||
2160504 | 旅游宣传 | |||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 120 | 120 |
( 一审: 二审: 刘敏华 三审: 戴建华 卢洁)