文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
单位:万元 | ||||||||||
项 目 | 合 计 | 基本养老保险基金 | 基本医疗保险基金 | 工伤保险基 金 | 失业保险基 金 | 生育保险基 金 | ||||
企业职工 | 行政事业 | 城乡居民 | 城镇职工 | 城镇居民 | 新农合 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
一、上年结余 | 66082 | 7858 | 5976 | 26131 | 6236 | 6167 | 9196 | 269 | 2838 | 1411 |
二、收 入 | 118167 | 18493 | 9958 | 25239 | 9390 | 2948 | 49205 | 1807 | 744 | 385 |
1、保险费收入 | 44665 | 9687 | 9568 | 4906 | 8880 | 290 | 9346 | 955 | 673 | 360 |
其中:县级财政安排 | 13314 | × | 7378 | × | 4912.7 | × | × | 383 | 315 | 324.9 |
2、利息收入 | 1380 | 132 | 90 | 301 | 210 | 150 | 400 | 2 | 71 | 25 |
3、财政补贴收入 | 70646 | 8348 | 20032 | 300 | 2508 | 39459 | ||||
其中:县级财政补贴 | 4603 | 280 | × | 1563.4 | 300 | 171.5 | 2288 | × | × | × |
4、其他收入 | 1176 | 326 | 850 | |||||||
5、转移收入 | 300 | 300 | ||||||||
三、支 出 | 116819 | 24405 | 12522 | 18504 | 8600 | 2900 | 47204 | 1984 | 360 | 340 |
其中:1、社保待遇支出 | 113984 | 24100 | 12502 | 17017 | 8600 | 2900 | 47204 | 1028 | 293 | 340 |
2、其他支出 | 2815 | 305 | 1487 | 956 | 67 | |||||
3、转移支出 | 20 | 20 | ||||||||
四、本年收支结余 | 1348 | -5912 | -2564 | 6735 | 790 | 48 | 2001 | -178 | 384 | 45 |
五、年末滚存结余 | 67431 | 1946 | 3412 | 32865 | 7026 | 6215 | 11197 | 92 | 3222 | 1456 |
说明:转移收入和支出是指企业职工基本养老保险和职工基本医疗保险跨统筹地区流动而划入或转出的基本养老保险基金和医疗保险个人账户基金,以及领取失业保险待遇人员跨地区统筹转移而划入或转出的失业保险基金。以及领取失业保险待遇人员跨统筹地区转移而划入或转出的失业保险基金。
( 一审: 二审: 易淑慧 三审: 易淑慧)