文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
单位:万元 | ||
科 目 | 金 额 | 项 目 内 容 |
总 计 | 54338 | |
一、社会保障和就业支出 | 1856 | |
大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1796 | |
移民补助 | 831 | 移民补助(直补到人600元/年/人,按季度打卡) |
基础设施建设和经济发展 | 965 | 到村,扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建、经济建设、产业发展等项目支出 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||
小型水库移民扶助基金支出 | 60 | |
移民补助 | ||
基础设施建设和经济发展 | 60 | 到村,扶持小型水库移民生产生活的基础设施建、经济建设、产业发展等项目支出 |
其他小型水库移民扶助基金支出 | ||
二、城乡社区支出 | 51145 | |
政府住房基金支出 | 69 | |
公共租赁住房支出 | 59 | 县公共租赁住房建设 |
公共租赁住房维护和管理支出 | 10 | 外聘廉租房小区管理人员工资及房屋维护和管理等成本 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 45215 | |
征地和拆迁补偿支出 | 15800 | |
12600 | ||
3200 | ||
土地开发支出 | 5870 | |
4320 | ||
1550 | ||
城市建设支出 | 12600 | |
农村基础设施建设支出 | 3600 | |
提取基金和土地出让业务支出 | 5300 | |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2045 | |
城市公用事业附加安排的支出 | 200 | |
其他城市公用事业附加安排的支出 | 200 | 县城路灯及公用设施电费支出 |
国有土地收益基金支出 | 0 | |
征地和拆迁补偿支出 | ||
土地开发支出 | ||
其他国有土地收益基金支出 | ||
农业土地开发资金支出 | 297 | 改善农业生产条件237万,上解市60万 |
新增建设用地有偿使用费安排的支出 | 4680 | |
耕地开发专项支出 | 180 | 土地供地计划编制、耕地开发专项、信息化建设及国土相关业务支出 |
基本农田建设和保护支出 | 4500 | 娄邵盆地基本农田建设支出 |
土地整理支出 | ||
用于地震灾后恢复重建的支出 | ||
城市基础设施配套费安排的支出 | 684 | |
城市公共设施 | 560 | 城市道路、下水道、路灯、绿化项目建设及维护 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 | 124 | 其他城市基础设施配套建设管理 |
三、农林水支出 | 100 | |
大中型水库库区基金支出 | 100 | |
基础设施建设和经济发展 | 100 | 改善库区和移民安置区生产生活条件的基础设施建、经济建设、产业发展等项目支出 |
四、资源勘探信息等支出 | 60 | |
新型墙体材料专项基金支出 | 60 | |
技改贴息和补助 | ||
技术研发和推广 | 5 | 新型墙体材料技术研发和推广 |
示范项目补贴 | 15 | 混凝土搅拌站、环保砖厂入规模企业笼子可研经费 |
宣传和培训 | 20 | 新型墙体材料推广宣传及培训费 |
其他新型墙体材料专项基金支出 | 20 | 新型墙体材料办日常办公及行政经费 |
五、其他支出 | 1177 | |
其他政府性基金支出(价格调节基金支出) | 340 | |
彩票公益金安排的支出 | 837 | |
用于社会福利的彩票公益金支出 | 402 | |
用于体育事业的彩票公益金支出 | 218 | |
用于教育事业的彩票公益金支出 | 217 |
( 一审: 二审: 三审: 易淑慧)