文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
隆回县财政局2014年财政支出决算表 | ||||
(按功能分类) | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,502.00 | 1,147.00 | 355.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,502.00 | 1,147.00 | 355.00 |
20106 | 财政事务 | 1,502.00 | 1,147.00 | 355.00 |
2010601 | 行政运行 | 1,147.00 | 1,147.00 | |
2010602 | 一般行政管理事务 | |||
2010603 | 机关服务 | |||
2010604 | 预算改革业务 | |||
2010605 | 财政国库业务 | |||
2010606 | 财政监察 | |||
2010607 | 信息化建设 | |||
2010608 | 财政委托业务支出 | |||
2010650 | 事业运行 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 355.00 | 355.00 |
( 一审: 二审: 三审: 刘敏华)