文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、税收收入 | 29787 | 一、一般公共服务 | 40754 |
增值税 | 3146 | 二、外交 | |
营业税 | 9077 | 三、国防 | 259 |
企业所得税 | 1877 | 四、公共安全 | 11261 |
企业所得税退税 | 五、教育 | 79247 | |
个人所得税 | 1900 | 教育管理事务 | 770 |
资源税 | 500 | 普通教育 | 74557 |
固定资产投资方向调节税 | 职业教育 | 1720 | |
城市维护建设税 | 920 | 成人教育 | |
房产税 | 800 | 广播电视教育 | |
印花税 | 150 | 留学教育 | |
城镇土地使用税 | 339 | 特殊教育 | 120 |
土地增值税 | 2290 | 教师进修及干部继续教育 | 180 |
车船税 | 563 | 教育费附加安排的支出 | 730 |
耕地占用税 | 4417 | 其他教育支出 | 1170 |
契税 | 1908 | 六、科学技术 | 603 |
烟叶税 | 1900 | 其中:基础研究 | |
其他税收收入 | 应用研究 | ||
二、非税收入 | 17905 | 科技条件与服务 | |
专项收入 | 1136 | 社会科学 | |
行政事业性收费收入 | 5851 | 科学技术普及 | 105 |
罚没收入 | 6853 | 科技交流与合作 | |
国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2472 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 2985 | 文化 | 806 |
其他收入 | 1080 | 文物 | 110 |
体育 | 206 | ||
广播影视 | 630 | ||
新闻出版 | |||
其他文化体育与传媒支出 | 720 | ||
八、社会保障和就业 | 42882 | ||
人力资源和社会保障管理事务 | 1230 | ||
民政管理事务 | 850 | ||
财政对社会保险基金的补助 | 18256 | ||
行政事业单位离退休 | 3100 | ||
企业改革补助 | 131 | ||
就业补助 | 1620 | ||
抚恤 | 6120 | ||
退役安置 | 480 | ||
社会福利 | 465 | ||
残疾人事业 | 136 | ||
城市居民最低生活保障 | 2816 | ||
其他城镇生活救济 | 100 | ||
自然灾害生活救助 | 1260 | ||
红十字事业 | |||
农村最低生活保障 | 5130 | ||
其他农村社会救济 | 1068 | ||
其他社会保障和就业支出 | 120 | ||
九、医疗卫生 | 45279 | ||
医疗卫生管理事务 | 520 | ||
公立医院 | 2260 | ||
基层医疗卫生机构 | 7526 | ||
公共卫生 | 3635 | ||
医疗保障 | 31118 | ||
中医药 | 10 | ||
食品和药品监督管理事务 | 160 | ||
其他医疗卫生支出 | 50 | ||
十、节能环保 | 8138 | ||
环境保护管理事务 | 450 | ||
环境监测与监察 | 20 | ||
污染防治 | 1420 | ||
自然生态保护 | |||
天然林保护 | |||
退耕还林 | 4668 | ||
风沙荒漠治理 | 620 | ||
退牧还草 | |||
能源节约利用 | 960 | ||
污染减排 | |||
可再生能源 | |||
资源综合利用 | |||
能源管理事务 | |||
其他节能环保支出 | |||
十一、城乡社区事务 | 6265 | ||
城乡社区管理事务 | 1563 | ||
城乡社区规划与管理 | 261 | ||
城乡社区公共设施 | 2032 | ||
城乡社区环境卫生 | 520 | ||
建设市场管理与监督 | |||
其他城乡社区公共设施支出 | 1889 | ||
十二、农林水事务 | 45080 | ||
农业 | 18665 | ||
林业 | 1722 | ||
水利 | 9887 | ||
南水北调 | |||
扶贫 | 4688 | ||
农业综合开发 | 135 | ||
农村综合改革 | 6258 | ||
其他农林水事务支出 | 3725 | ||
十三、交通运输 | 6458 | ||
其中:公路水路运输 | 1960 | ||
铁路运输 | |||
车辆购置税支出 | 380 | ||
石油价格改革对交通运输的补贴 | |||
邮政业支出 | |||
其他交通运输支出 | 3700 | ||
十四、资源勘探电力信息等事务 | 4533 | ||
十五、商业服务业等事务 | 5022 | ||
十六、金融监管等事务支出 | 269 | ||
十七、地震灾后恢复重建支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土资源气象等事务 | 3625 | ||
二十、住房保障支出 | 5164 | ||
保障性安居工程支出 | 5114 | ||
住房改革支出 | 50 | ||
城乡社区住宅 | |||
二十一、粮油物资储备事务 | 1245 | ||
二十二、预备费 | 2000 | ||
二十三、国债还本付息支出 | 312 | ||
二十四、其他支出 | 15684 | ||
收入合计 | 47692 | 支出合计 | 326552 |
债务收入 | 3300 | 国债还本支出 | 2100 |
地方政府债券收入 | 3300 | 地方政府债券还本 | 2100 |
转移性收入 | 转移性支出 | ||
上级补助收入 | 240478 | 补助下级支出 | |
返还性收入 | 7139 | 返还性支出 | |
一般性转移支付收入 | 145433 | 一般性转移支付支出 | |
专项转移支付收入 | 87906 | 专项转移支付支出 | |
地震灾后恢复重建补助收入 | 地震灾后恢复重建补助支出 | ||
转贷地方政府债券收入 | 转贷地方政府债券支出 | ||
省补助计划单列市收入 | |||
下级上解收入 | 上解上级支出 | 2465 | |
计划单列市上解省支出 | |||
上年结余收入 | 38927 | ||
上年结转 | 38759 | 援助其他地区支出 | |
净结余 | 调出资金 | ||
调入资金 | 720 | 年终结余 | |
地震灾后恢复重建调入资金 | 结转 | ||
接受其他地区援助收入 | 净结余 | ||
收入总计 | 331117 | 支出总计 | 331117 |
( 一审: 二审: 三审: 请填写真实)