��ƺ�������������Ϣ
��� ��ʶ�� �� �� ���֤���� ���������п����� ������ �����ʺ� ʵ�ʲ������ ���������� ���������֤ �����˵�ַ ����ʱ��
1 HAXITV149H4297640487 �½��� 430524196004201770 �½��� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85041670011148831011 ��455.00 �� �� �� 2011-12-15
2 HNHNFG256N9287788588 ���Ļ� 432622196703151658 ���Ļ� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014819660011 ��325.00 �� �� �� 2011-12-15
3 TCLJTV1816B403403128 ���Ļ� 432622196703151658 ���Ļ� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014819660011 ��455.00 �� �� �� 2011-12-15
4 HNHNFG2568C324491337 ������ 430524196302271777 ������ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014846486011 ��325.00 �� �� �� 2011-12-15
5 ZJMRWM205MJ332724009 ������ 432622197008081779 ������ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001026287889011 ��129.87 �� �� �� 2011-12-15
6 HNHNFG256DA299485185 ������ 432622197008081779 ������ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001026287889011 ��305.50 �� �� �� 2011-12-15
7 HNHNWM2565Q364316523 Ԭ��֥ 43262219521226176X Ԭ��֥ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001026283430011 ��119.60 �� �� �� 2011-12-15
8 HNHNFG25655299350482 Ԭ��֥ 43262219521226176X Ԭ��֥ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001026283430011 ��293.80 �� �� �� 2011-12-15
9 ZJMRWM205U3332723999 ��Ӣ�� 432622197002171634 ��Ӣ�� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85041670007945650011 ��129.87 �� �� �� 2011-12-15
10 MEDIFG247U2302767292 ��Ӣ�� 432622197002171634 ��Ӣ�� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85041670007946650011 ��233.74 �� �� �� 2011-12-15
11 HNHNWM256PP370071009 ������ 432622196001031619 ������ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014846092011 ��105.30 �� �� �� 2011-12-15
12 GZXMTV265YA400016469 ������ 432622196001031619 ������ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014846092011 ��88.27 �� �� �� 2011-12-15
13 HNHNFG256T5324491344 Ԭ���� 430524195409281911 Ԭ���� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014927779011 ��305.50 �� �� �� 2011-12-15
14 ZJMRWM205DU355419586 Ԭ���� 430524195409281911 Ԭ���� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014927779011 ��117.00 �� �� �� 2011-12-15
15 ZJMRWM205U8341775674 ������ 430524196809121874 ������ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001026264740011 ��124.80 �� �� �� 2011-12-15
16 HNHNFG256WD309514480 ������ 430524196809121874 ������ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001026264740011 ��293.80 �� �� �� 2011-12-15
17 HNHNWM256EN370077849 ���ٻ� 43262219730916181X ���ٻ� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85041670007945507011 ��115.44 �� �� �� 2011-12-15
18 GZXMTV265SE400016609 ���ٻ� 43262219730916181X ���ٻ� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85041670007945507011 ��88.27 �� �� �� 2011-12-15
19 HNHNWM256RB371936380 ��ƽ�� 432622195704091939 ��ƽ�� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014904978011 ��120.64 �� �� �� 2011-12-15
20 GZXMTV265T3400017956 ��ƽ�� 432622195704091939 ��ƽ�� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014904978011 ��88.27 �� �� �� 2011-12-15
21 GZXMTV265BW400017237 ���ֻ� 432622192812021619 ���ֻ� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014832823011 ��88.27 �� �� �� 2011-12-15
22 ZJMRWM205U7341775231 ���ֻ� 432622192812021619 ���ֻ� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014832823011 ��124.80 �� �� �� 2011-12-15
23 AMDQFG26989327312316 Ԭ���� 430524196412251793 Ԭ���� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014816304011 ��297.44 �� �� �� 2011-12-15
24 ZJMRWM205VD341775230 ����֥ 43052419680606179X ����֥ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014871239011 ��124.80 �� �� �� 2011-12-15
25 HNHNWM256ZB352065958 ���� 432622197306211615 ���� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014877936011 ��166.40 �� �� �� 2011-12-15
26 ZJMRWM205CG341775252 ������ 430524196807061775 ������ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001026296885011 ��124.80 �� �� �� 2011-12-15
27 AMDQFG269BD398039356 ������ 430524196807061775 ������ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001026296885011 ��325.00 �� �� �� 2011-12-15
28 HNHNWM256N4371936489 ������ 432622196906251659 ������ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85041670000093287011 ��120.64 �� �� �� 2011-12-15
29 ZJMRWM205BS332724007 ������ 432622196503181617 ������ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014830179011 ��129.87 �� �� �� 2011-12-15
30 CHWETV1369S290033904 ������ 432622196503181617 ������ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014830179011 ��285.87 �� �� �� 2011-12-15
31 ZJMRWM205E4341775206 �ư��� 430524194209211770 �ư��� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014864717011 ��124.80 �� �� �� 2011-12-15
32 HNHNWM256A8347046374 ��ѧ�� 432622194901201776 ��ѧ�� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001026262278011 ��107.64 �� �� �� 2011-12-15
33 CHWETV136V9345879926 ��ѧ�� 432622194901201776 ��ѧ�� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001026262278011 ��194.87 �� �� �� 2011-12-15
34 HNHNFG256AK299350498 ������ 430524196204131770 ������ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014839174011 ��293.80 �� �� �� 2011-12-15
35 ZJMRWM2055B341775210 ������ 430524196204131770 ������ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014839174011 ��124.80 �� �� �� 2011-12-15
36 HNHNFG256ZD299350480 Ԭʢ�� 430524196604171771 Ԭʢ�� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001026267162011 ��293.80 �� �� �� 2011-12-15
37 ZJMRWM2055A332724005 Ԭʢ�� 430524196604171771 Ԭʢ�� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001026267162011 ��129.87 �� �� �� 2011-12-15
38 TCLJTV181B4405520012 ������ 432622195910241635 ������ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014843090011 ��428.87 �� �� �� 2011-12-15
39 HNHNFG256E6299485184 ������ 432622195910241635 ������ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014843090011 ��305.50 �� �� �� 2011-12-15
40 ZJMRWM20569341775211 Ф���� 430524194901111776 Ф���� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014840988011 ��124.80 �� �� �� 2011-12-15
41 HNHNFG256S4287783357 Ф���� 430524194901111776 Ф���� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014840988011 ��293.80 �� �� �� 2011-12-15
42 AMDQFG269EC327312617 ��С�� 432622196304211625 ��С�� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014824331011 ��297.44 �� �� �� 2011-12-15
43 ZJMRWM205BA341775209 ��С�� 432622196304211625 ��С�� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014824331011 ��124.80 �� �� �� 2011-12-15
44 TCLJTV181HY330956056 ������ 432622195308061770 ������ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001026285434011 ��233.87 �� �� �� 2011-12-15
45 HNHNWM256E6371936132 ���ֶ� 432622195708201939 ���ֶ� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014914252011 ��120.64 �� �� �� 2011-12-15
46 GZXMTV265YN400016378 ���ֶ� 432622195708201939 ���ֶ� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014914252011 ��88.27 �� �� �� 2011-12-15
47 AMDQFG269CX327312523 ���� 430524197308281778 ���� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001026309051011 ��297.44 �� �� �� 2011-12-15
48 ZJMRWM20586332723996 ���� 430524197308281778 ���� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001026309051011 ��129.87 �� �� �� 2011-12-15
49 AMDQFG269YE398039298 ���ƽ� 43262219720115161X ���ƽ� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014870737011 ��325.00 �� �� �� 2011-12-15
50 TCLJTV181PC405519989 ���ƽ� 43262219720115161X ���ƽ� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014870737011 ��428.87 �� �� �� 2011-12-15
51 TCLJTV181BF405521679 Ԭ��ƽ 432622196212071637 Ԭ��ƽ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014876660011 ��428.87 �� �� �� 2011-12-15
52 AMDQFG269P2398039361 Ԭ��ƽ 432622196212071637 Ԭ��ƽ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014876660011 ��325.00 �� �� �� 2011-12-15
53 HNHNWM256Z8371936868 Ԭ�Ҹ� 432622194902071918 Ԭ�Ҹ� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014925451011 ��120.64 �� �� �� 2011-12-15
54 HNHNFG256DC309514481 Ԭ�Ҹ� 432622194902071918 Ԭ�Ҹ� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014925451011 ��293.80 �� �� �� 2011-12-15
55 HNHNWM256XE371936381 Ԭ���� 432622195604081610 Ԭ���� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014859608011 ��120.64 �� �� �� 2011-12-15
56 AMDQFG269MY398038974 Ԭ���� 432622195604081610 Ԭ���� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014859608011 ��325.00 �� �� �� 2011-12-15
57 SHHSPC563PP338494271 ����Ȩ 430524197111261773 ����Ȩ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014819629011 ��454.74 �� �� �� 2011-12-19
58 ZHGLAC396AE405148318 ����Ȩ 430524197111261773 ����Ȩ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014819620011 ��519.74 �� �� �� 2011-12-19
59 ZHGLAC396U3399959597 ������ 432622193711251612 ������ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85041670001104034011 ��325.00 �� �� �� 2011-12-19
60 SLDQFG220JZ354569366 ������ 432622193711251612 ������ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85041670001104034011 ��322.40 �� �� �� 2011-12-19
61 HZSXWM263R2300071183 ������ 432622196412191772 ������ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001026272370011 ��220.74 �� �� �� 2011-12-19
62 MELIFG157FX405716555 ������ 432622196412191772 ������ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001026272370011 ��325.00 �� �� �� 2011-12-19
63 CHHOTV135P7400965377 ������ 432622196412191772 ������ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001026272370011 ��455.00 �� �� �� 2011-12-19
64 CHHOTV135ZQ391392312 ������ 432622195701011614 ������ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014832780011 ��271.70 �� �� �� 2011-12-19
65 LBLMWM235XG402469446 ������ 432622195701011614 ������ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014832780011 ��129.74 �� �� �� 2011-12-19
66 CHHOTV135VM332288858 ֣С�� 432622194609051643 ֣С�� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014880420011 ��455.00 �� �� �� 2011-12-19
67 CHHOTV135DZ391397898 ��ع� 430524199011081766 ��ع� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85041670011313264011 ��389.87 �� �� �� 2011-12-19
68 CHHOTV135VP332288855 Ԭ���� 430524193912121772 Ԭ���� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014866666011 ��455.00 �� �� �� 2011-12-19
69 HRGFFG227CD346469904 Ԭ���� 430524193912121772 Ԭ���� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014866666011 ��259.87 �� �� �� 2011-12-19
70 HRWMWM224UB383205199 Ԭ���� 432622195712231612 Ԭ���� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014857235011 ��246.87 �� �� �� 2011-12-19
71 HAXITV149ED386311630 Ԭ���� 432622195712231612 Ԭ���� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014857235011 ��455.00 �� �� �� 2011-12-19
72 CHHOTV135SA332288860 ���ܸ� 430524196604241776 ���ܸ� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014912062011 ��455.00 �� �� �� 2011-12-19
73 LBLMWM2356G385014230 ���ܸ� 430524196604241776 ���ܸ� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014912062011 ��129.74 �� �� �� 2011-12-19
74 QDAKSW558H6352276972 Ԭ���� 432622196309071617 Ԭ���� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014823433011 ��504.40 �� �� �� 2011-12-19
75 TCLJTV181HZ405519218 ��ף�� 432622193207141799 ��ף�� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001026256878011 ��428.87 �� �� �� 2011-12-19
76 TCLJTV181ER405521012 ��ף�� 432622193207141799 ��ף�� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001026256878011 ��428.87 �� �� �� 2011-12-19
77 HNHNFG256SD287792650 ��⸻ 432622194306181766 ��⸻ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85041670009882982011 ��325.00 �� �� �� 2011-12-19
78 MEDIFG247B7376394484 ���ܹ� 430524197902161795 ���ܹ� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001026262351011 ��220.87 �� �� �� 2011-12-19
79 HNHNWM256BB371936095 ���ܹ� 430524197902161795 ���ܹ� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001026262351011 ��120.64 �� �� �� 2011-12-19
80 HNHNFG256T6299485181 ������ 430524198001291810 ������ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85041670011695671011 ��305.50 �� �� �� 2011-12-19
81 TCLJTV181S5405520038 ���ֳ� 43052419630716177X ���ֳ� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85041670011795484011 ��428.87 �� �� �� 2011-12-19
82 HNHNFG0KV284738809 ���ֳ� 43052419630716177X ���ֳ� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85041670011795484011 ��325.00 �� �� �� 2011-12-19
83 HNHNFG256KA299485183 ��Ӣ¥ 432622195608081634 ��Ӣ¥ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014831221011 ��305.50 �� �� �� 2011-12-19
84 GZXMTV265TG400016616 ������ 432622196006151935 ������ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014901922011 ��88.27 �� �� �� 2011-12-19
85 HNHNWM256WN371936382 ���Ѹ� 432622194612011618 ���Ѹ� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014875266011 ��120.64 �� �� �� 2011-12-19
86 TCLJTV1814X388449249 ���Ѹ� 432622194612011618 ���Ѹ� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014875266011 ��220.87 �� �� �� 2011-12-19
87 HNHNWM256GV347045351 Ԭʿ�� 432622195810281912 Ԭʿ�� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014929799011 ��107.64 �� �� �� 2011-12-19
88 HNHNFG256SF287865454 Ԭʿ�� 432622195810281912 Ԭʿ�� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014929799011 ��309.40 �� �� �� 2011-12-19
89 GZXMTV265EB395494701 ����� 430524195005151782 ����� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85041670008584580011 ��103.87 �� �� �� 2011-12-19
90 MEDIFG247HZ372846086 ����� 430524195005151782 ����� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85041670008584580011 ��220.87 �� �� �� 2011-12-19
91 TCLJTV181K5375282345 �ܺ��� 432622195303171794 �ܺ��� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001026304960011 ��259.87 �� �� �� 2011-12-19
92 HNHNWM2565C363099727 �ܺ��� 432622195303171794 �ܺ��� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001026304960011 ��115.44 �� �� �� 2011-12-19
93 HNHNWM256BS371936383 ����� 43262219730110161X ����� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014789260011 ��120.64 �� �� �� 2011-12-19
94 CHHOTV135PR407722721 ������ 432622196001051775 ������ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001026274970011 ��455.00 �� �� �� 2011-12-19
95 HRGFFG227CX346469919 ������ 432622196001051775 ������ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001026274970011 ��259.87 �� �� �� 2011-12-19
96 HRWMWM224B5349276110 ������ 432622196001051775 ������ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001026274970011 ��246.87 �� �� �� 2011-12-19
97 KELOFG158ME332400883 ����ѧ 432622194706281619 ����ѧ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014819207011 ��298.87 �� �� �� 2011-12-19
98 MDCWSW404PC341716048 ����ѧ 432622194706281619 ����ѧ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014819207011 ��175.37 �� �� �� 2011-12-20
99 GZSXAC3886A321032873 ����Ӣ 432622196212031627 ����Ӣ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014832330011 ��520.00 �� �� �� 2011-12-20
100 MEDIFG0HM285404422 ����Ӣ 432622196212031627 ����Ӣ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014832330011 ��225.94 �� �� �� 2011-12-20
101 HAXITV149NG398190108 Ԭ���� 430524195109101763 Ԭ���� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85041670009591491011 ��455.00 �� �� �� 2011-12-20
102 LBLMWM2355J402469460 Ԭ���� 430524195109101763 Ԭ���� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85041670009591491011 ��129.74 �� �� �� 2011-12-20
103 GZSXAC3882N321032875 Ԭ���� 432622197709031619 Ԭ���� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014823334011 ��520.00 �� �� �� 2011-12-20
104 KELOFG158D6358256876 Ԭ���� 432622197709031619 Ԭ���� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014823334011 ��259.87 �� �� �� 2011-12-20
105 MEDIFG2476S323182613 Ԭ��÷ 430524192910191764 Ԭ��÷ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014832455011 ��253.37 �� �� �� 2011-12-20
106 LBXLWM230DF388549672 Ԭ���� 432622194611181914 Ԭ���� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014915701011 ��127.14 �� �� �� 2011-12-20
107 MEDIFG247NB310998548 Ԭ���� 432622194611181914 Ԭ���� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014915701011 ��253.37 �� �� �� 2011-12-20
108 MEDIFG247DB340315685 Ԭ���� 432622195010051772 Ԭ���� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001026306398011 ��325.00 �� �� �� 2011-12-20
109 MEDIFG247JZ310998303 Ԭ��� 432622196604041613 Ԭ��� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014858964011 ��253.37 �� �� �� 2011-12-20
110 LBXLWM230U6388560463 Ԭ��� 432622196604041613 Ԭ��� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014858964011 ��116.74 �� �� �� 2011-12-20
111 MEDIFG247PY310998410 κ��ά 432622195208221634 κ��ά ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014850077011 ��253.37 �� �� �� 2011-12-20
112 MEDIFG247C9340316386 Ԭ��� 432622196909041630 Ԭ��� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014881527011 ��325.00 �� �� �� 2011-12-20
113 LBXLWM230MC388549069 Ԭ��� 432622196909041630 Ԭ��� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014881527011 ��127.14 �� �� �� 2011-12-20
114 MEDIFG247BB340473933 Ԭ��� 432622196810031774 Ԭ��� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001026308041011 ��325.00 �� �� �� 2011-12-20
115 LBXLWM2307P352939713 �޸��� 430524196309061772 �޸��� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014860113011 ��114.14 �� �� �� 2011-12-20
116 MEDIFG247JR311077671 �޸��� 430524196309061772 �޸��� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014860113011 ��253.37 �� �� �� 2011-12-20
117 MEDIFG247SC359056331 �ܹ��� 432622194709151633 �ܹ��� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014849520011 ��325.00 �� �� �� 2011-12-20
118 LBXLWM230XY388549669 ������ 432622193211211630 ������ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014820106011 ��127.14 �� �� �� 2011-12-20
119 MEDIFG247FJ323182655 ������ 432622193211211630 ������ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014820106011 ��253.37 �� �� �� 2011-12-20
120 MEDIFG247NC323182739 ����� 432622196812011611 ����� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014851356011 ��253.37 �� �� �� 2011-12-20
121 LBLTWM234SG399635830 ����� 432622196812011611 ����� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014851356011 ��119.60 �� �� �� 2011-12-20
122 MEDIFG247QE310998482 Ԭ���� 432622195212081611 Ԭ���� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014868970011 ��253.37 �� �� �� 2011-12-20
123 JDXXFG83947322866196 �ܺ�ʯ 432622194109281610 �ܺ�ʯ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014822200011 ��325.00 �� �� �� 2011-12-20
124 MELIFG1573G289648664 �ܺ�ʯ 432622194109281610 �ܺ�ʯ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 850400010148222000111 ��311.87 �� �� �� 2011-12-20
125 CHHOTV135ES288051653 �ܺ�ʯ 432622194109281610 �ܺ�ʯ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014822200011 ��455.00 �� �� �� 2011-12-20
126 GZXMTV265NG395493997 �ܺ�ʯ 432622194109281610 �ܺ�ʯ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014822200011 ��103.87 �� �� �� 2011-12-20
127 HNSDSW628QV412707572 �ܺ�ʯ 432622194109281610 �ܺ�ʯ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014822200011 ��517.40 �� �� �� 2011-12-20
128 LBXLWM2306K376523619 �ܺ�ʯ 432622194109281610 �ܺ�ʯ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014822200011 ��127.14 �� �� �� 2011-12-20
129 WXTEWM214BR349251439 ������ 432622196302181776 ������ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001026297544011 ��220.74 �� �� �� 2011-12-20
130 LBJDWM238GX404691683 Ԭ���� 432622196212271612 Ԭ���� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014861954011 ��260.00 �� �� �� 2011-12-20
131 MEDIFG247TX323182730 Ԭ���� 432622196212271612 Ԭ���� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014861954011 ��253.37 �� �� �� 2011-12-20
132 JDXXTV735BZ359438744 �޽��� 430524197212101795 �޽��� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014882242011 ��401.70 �� �� �� 2011-12-20
133 XIFEFG153HP415648913 �޽��� 430524197212101795 �޽��� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014882242011 ��324.87 �� �� �� 2011-12-20
134 ZSDLWM203VR330666700 �޽��� 430524197212101795 �޽��� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014882242011 ��257.40 �� �� �� 2011-12-20
135 QDAKSW558PW341444153 ������ 432622194610221611 ������ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014824865011 ��504.40 �� �� �� 2011-12-20
136 MEDIWM2477C360716512 Ԭ���� 432622195904271918 Ԭ���� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014915572011 ��259.74 �� �� �� 2011-12-20
137 MEDIFG247VR359055801 Ԭ���� 432622195904271918 Ԭ���� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014915572011 ��325.00 �� �� �� 2011-12-20
138 MEDIFG247SN372845962 ��Ӣ�� 432622195812161615 ��Ӣ�� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014854431011 ��220.87 �� �� �� 2011-12-20
139 MEDIFG247EB379577328 Ԭ���� 430524195103221772 Ԭ���� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014867241011 ��220.87 �� �� �� 2011-12-20
140 MEDIFG247DP376394338 Ԭ�ij� 430524196710291793 Ԭ�ij� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85041670001104596011 ��220.87 �� �� �� 2011-12-20
141 MEDIFG247QB323182492 ����Ԫ 432622194407121762 ����Ԫ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001026307710011 ��253.37 �� �� �� 2011-12-20
142 MEDIFG247GU359576412 Ԭ��ƽ 430524196806131815 Ԭ��ƽ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014865730011 ��325.00 �� �� �� 2011-12-20
143 MEDIFG247B4379577332 ���Ժ� 432622197212031779 ���Ժ� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001026296100011 ��220.87 �� �� �� 2011-12-20
144 LBXLWM23092328400090 ���Ժ� 432622197212031779 ���Ժ� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001026296100011 ��103.87 �� �� �� 2011-12-20
145 MEDIFG247VM379577382 ������ 432622196208011770 ������ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001026295821011 ��220.87 �� �� �� 2011-12-20
146 MEDIFG247G8310998377 ������ 432622196207151771 ������ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001026297417011 ��253.37 �� �� �� 2011-12-20
147 LBLTWM234YG343212676 ������ 432622196207151771 ������ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001026297417011 ��110.50 �� �� �� 2011-12-20
148 LBXLWM230FD343394739 ����� 430524195103211777 ����� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014829381011 ��116.74 �� �� �� 2011-12-20
149 MEDIFG247XE310998405 ����� 430524195103211777 ����� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014829381011 ��253.37 �� �� �� 2011-12-20
150 MEDIFG2475G374381119 ���˻� 43262219660625177X ���˻� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001026287342011 ��220.87 �� �� �� 2011-12-20
151 MEDIFG247TC372845940 ������ 432622195304151779 ������ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001026296915011 ��220.87 �� �� �� 2011-12-20
152 MEDIFG247AB340473847 Ԭ���� 432622196810281773 Ԭ���� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001026308000011 ��325.00 �� �� �� 2011-12-20
153 MEDIFG2477N311068290 ������ 432622197302131773 ������ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001026303764011 ��253.37 �� �� �� 2011-12-20
154 MEDIFG247DB310998487 Ԭ��� 432622197105251776 Ԭ��� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85041670001100894011 ��253.37 �� �� �� 2011-12-20
155 ZHGLAC396Z6376497950 Ԭ��� 432622197105251776 Ԭ��� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85041670001100894011 ��325.00 �� �� �� 2011-12-20
156 MEDIFG247EU372845934 ������ 430524198509211834 ������ ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014884770011 ��220.87 �� �� �� 2011-12-20
157 CHHOTV135HN377297249 Ԭ���� 430524196205061612 Ԭ���� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014877331011 ��455.00 �� �� �� 2011-12-20
158 HRGFFG227BD316557125 Ԭ���� 430524196205061612 Ԭ���� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001014877331011 ��259.87 �� �� �� 2011-12-20
159 HAXITV1493N386311665 Ԭ���� 432622197101061617 Ԭ���� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85041670001101020011 ��455.00 �� �� �� 2011-12-20
160 JDXXFG8393D324439754 Ԭ���� 432622197101061617 Ԭ���� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85041670001101020011 ��325.00 �� �� �� 2011-12-20
161 HRWMWM2249Q349264481 ����� 432622194305071792 ����� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001026298778011 ��260.00 �� �� �� 2011-12-21
162 HRKTAC392JR351690362 ����� 432622194305071792 ����� ����ʡ¡���ظ�ƽ�������� 85040001026298778011 ��324.87 �� �� �� 2011-12-21
