高坪镇财政所补贴信息
序号 标识卡 姓 名 身份证号码 购买人银行开户名 开户行 银行帐号 实际补贴金额 代领人姓名 代领人身份证 代领人地址 受理时间
1 HAXITV149H4297640487 陈建明 430524196004201770 陈建明 湖南省隆回县高平镇信用社 85041670011148831011 ¥455.00       2011-12-15
2 HNHNFG256N9287788588 周文华 432622196703151658 周文华 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014819660011 ¥325.00       2011-12-15
3 TCLJTV1816B403403128 周文华 432622196703151658 周文华 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014819660011 ¥455.00       2011-12-15
4 HNHNFG2568C324491337 刘让新 430524196302271777 刘让新 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014846486011 ¥325.00       2011-12-15
5 ZJMRWM205MJ332724009 刘运龙 432622197008081779 刘运龙 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026287889011 ¥129.87       2011-12-15
6 HNHNFG256DA299485185 刘运龙 432622197008081779 刘运龙 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026287889011 ¥305.50       2011-12-15
7 HNHNWM2565Q364316523 袁桂芝 43262219521226176X 袁桂芝 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026283430011 ¥119.60       2011-12-15
8 HNHNFG25655299350482 袁桂芝 43262219521226176X 袁桂芝 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026283430011 ¥293.80       2011-12-15
9 ZJMRWM205U3332723999 周英堂 432622197002171634 周英堂 湖南省隆回县高平镇信用社 85041670007945650011 ¥129.87       2011-12-15
10 MEDIFG247U2302767292 周英堂 432622197002171634 周英堂 湖南省隆回县高平镇信用社 85041670007946650011 ¥233.74       2011-12-15
11 HNHNWM256PP370071009 刘凌云 432622196001031619 刘凌云 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014846092011 ¥105.30       2011-12-15
12 GZXMTV265YA400016469 刘凌云 432622196001031619 刘凌云 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014846092011 ¥88.27       2011-12-15
13 HNHNFG256T5324491344 袁梦奇 430524195409281911 袁梦奇 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014927779011 ¥305.50       2011-12-15
14 ZJMRWM205DU355419586 袁梦奇 430524195409281911 袁梦奇 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014927779011 ¥117.00       2011-12-15
15 ZJMRWM205U8341775674 刘良余 430524196809121874 刘良余 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026264740011 ¥124.80       2011-12-15
16 HNHNFG256WD309514480 刘良余 430524196809121874 刘良余 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026264740011 ¥293.80       2011-12-15
17 HNHNWM256EN370077849 阳荣华 43262219730916181X 阳荣华 湖南省隆回县高平镇信用社 85041670007945507011 ¥115.44       2011-12-15
18 GZXMTV265SE400016609 阳荣华 43262219730916181X 阳荣华 湖南省隆回县高平镇信用社 85041670007945507011 ¥88.27       2011-12-15
19 HNHNWM256RB371936380 杨平高 432622195704091939 杨平高 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014904978011 ¥120.64       2011-12-15
20 GZXMTV265T3400017956 杨平高 432622195704091939 杨平高 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014904978011 ¥88.27       2011-12-15
21 GZXMTV265BW400017237 周乐华 432622192812021619 周乐华 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014832823011 ¥88.27       2011-12-15
22 ZJMRWM205U7341775231 周乐华 432622192812021619 周乐华 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014832823011 ¥124.80       2011-12-15
23 AMDQFG26989327312316 袁甫松 430524196412251793 袁甫松 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014816304011 ¥297.44       2011-12-15
24 ZJMRWM205VD341775230 聂华芝 43052419680606179X 聂华芝 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014871239011 ¥124.80       2011-12-15
25 HNHNWM256ZB352065958 刘青 432622197306211615 刘青 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014877936011 ¥166.40       2011-12-15
26 ZJMRWM205CG341775252 喻本仁 430524196807061775 喻本仁 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026296885011 ¥124.80       2011-12-15
27 AMDQFG269BD398039356 喻本仁 430524196807061775 喻本仁 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026296885011 ¥325.00       2011-12-15
28 HNHNWM256N4371936489 曾庚光 432622196906251659 曾庚光 湖南省隆回县高平镇信用社 85041670000093287011 ¥120.64       2011-12-15
29 ZJMRWM205BS332724007 周乐勇 432622196503181617 周乐勇 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014830179011 ¥129.87       2011-12-15
30 CHWETV1369S290033904 周乐勇 432622196503181617 周乐勇 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014830179011 ¥285.87       2011-12-15
31 ZJMRWM205E4341775206 黄安甫 430524194209211770 黄安甫 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014864717011 ¥124.80       2011-12-15
32 HNHNWM256A8347046374 刘学友 432622194901201776 刘学友 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026262278011 ¥107.64       2011-12-15
33 CHWETV136V9345879926 刘学友 432622194901201776 刘学友 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026262278011 ¥194.87       2011-12-15
34 HNHNFG256AK299350498 彭正和 430524196204131770 彭正和 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014839174011 ¥293.80       2011-12-15
35 ZJMRWM2055B341775210 彭正和 430524196204131770 彭正和 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014839174011 ¥124.80       2011-12-15
36 HNHNFG256ZD299350480 袁盛军 430524196604171771 袁盛军 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026267162011 ¥293.80       2011-12-15
37 ZJMRWM2055A332724005 袁盛军 430524196604171771 袁盛军 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026267162011 ¥129.87       2011-12-15
38 TCLJTV181B4405520012 刘建葵 432622195910241635 刘建葵 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014843090011 ¥428.87       2011-12-15
39 HNHNFG256E6299485184 刘建葵 432622195910241635 刘建葵 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014843090011 ¥305.50       2011-12-15
40 ZJMRWM20569341775211 肖建军 430524194901111776 肖建忠 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014840988011 ¥124.80       2011-12-15
41 HNHNFG256S4287783357 肖建军 430524194901111776 肖建忠 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014840988011 ¥293.80       2011-12-15
42 AMDQFG269EC327312617 聂小红 432622196304211625 聂小红 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014824331011 ¥297.44       2011-12-15
43 ZJMRWM205BA341775209 聂小红 432622196304211625 聂小红 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014824331011 ¥124.80       2011-12-15
44 TCLJTV181HY330956056 阳康华 432622195308061770 阳康华 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026285434011 ¥233.87       2011-12-15
45 HNHNWM256E6371936132 周乐端 432622195708201939 周乐端 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014914252011 ¥120.64       2011-12-15
46 GZXMTV265YN400016378 周乐端 432622195708201939 周乐端 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014914252011 ¥88.27       2011-12-15
47 AMDQFG269CX327312523 聂健 430524197308281778 聂健 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026309051011 ¥297.44       2011-12-15
48 ZJMRWM20586332723996 聂健 430524197308281778 聂健 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026309051011 ¥129.87       2011-12-15
49 AMDQFG269YE398039298 聂笃江 43262219720115161X 聂笃江 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014870737011 ¥325.00       2011-12-15
50 TCLJTV181PC405519989 聂笃江 43262219720115161X 聂笃江 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014870737011 ¥428.87       2011-12-15
51 TCLJTV181BF405521679 袁建平 432622196212071637 袁建平 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014876660011 ¥428.87       2011-12-15
52 AMDQFG269P2398039361 袁建平 432622196212071637 袁建平 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014876660011 ¥325.00       2011-12-15
53 HNHNWM256Z8371936868 袁家付 432622194902071918 袁家付 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014925451011 ¥120.64       2011-12-15
54 HNHNFG256DC309514481 袁家付 432622194902071918 袁家付 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014925451011 ¥293.80       2011-12-15
55 HNHNWM256XE371936381 袁愈贵 432622195604081610 袁愈贵 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014859608011 ¥120.64       2011-12-15
56 AMDQFG269MY398038974 袁愈贵 432622195604081610 袁愈贵 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014859608011 ¥325.00       2011-12-15
57 SHHSPC563PP338494271 周新权 430524197111261773 周新权 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014819629011 ¥454.74       2011-12-19
58 ZHGLAC396AE405148318 周新权 430524197111261773 周新权 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014819620011 ¥519.74       2011-12-19
59 ZHGLAC396U3399959597 周乐湘 432622193711251612 周乐湘 湖南省隆回县高平镇信用社 85041670001104034011 ¥325.00       2011-12-19
60 SLDQFG220JZ354569366 周乐湘 432622193711251612 周乐湘 湖南省隆回县高平镇信用社 85041670001104034011 ¥322.40       2011-12-19
61 HZSXWM263R2300071183 王在其 432622196412191772 王在其 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026272370011 ¥220.74       2011-12-19
62 MELIFG157FX405716555 王在其 432622196412191772 王在其 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026272370011 ¥325.00       2011-12-19
63 CHHOTV135P7400965377 王在其 432622196412191772 王在其 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026272370011 ¥455.00       2011-12-19
64 CHHOTV135ZQ391392312 周子云 432622195701011614 周子云 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014832780011 ¥271.70       2011-12-19
65 LBLMWM235XG402469446 周子云 432622195701011614 周子云 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014832780011 ¥129.74       2011-12-19
66 CHHOTV135VM332288858 郑小华 432622194609051643 郑小华 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014880420011 ¥455.00       2011-12-19
67 CHHOTV135DZ391397898 杨必果 430524199011081766 杨必果 湖南省隆回县高平镇信用社 85041670011313264011 ¥389.87       2011-12-19
68 CHHOTV135VP332288855 袁炳坤 430524193912121772 袁丙坤 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014866666011 ¥455.00       2011-12-19
69 HRGFFG227CD346469904 袁炳坤 430524193912121772 袁丙坤 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014866666011 ¥259.87       2011-12-19
70 HRWMWM224UB383205199 袁名新 432622195712231612 袁名新 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014857235011 ¥246.87       2011-12-19
71 HAXITV149ED386311630 袁名新 432622195712231612 袁名新 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014857235011 ¥455.00       2011-12-19
72 CHHOTV135SA332288860 李绍富 430524196604241776 李绍富 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014912062011 ¥455.00       2011-12-19
73 LBLMWM2356G385014230 李绍富 430524196604241776 李绍富 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014912062011 ¥129.74       2011-12-19
74 QDAKSW558H6352276972 袁玉清 432622196309071617 袁日清 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014823433011 ¥504.40       2011-12-19
75 TCLJTV181HZ405519218 刘祝祥 432622193207141799 刘祝祥 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026256878011 ¥428.87       2011-12-19
76 TCLJTV181ER405521012 刘祝祥 432622193207141799 刘祝祥 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026256878011 ¥428.87       2011-12-19
77 HNHNFG256SD287792650 奉光富 432622194306181766 奉光富 湖南省隆回县高平镇信用社 85041670009882982011 ¥325.00       2011-12-19
78 MEDIFG247B7376394484 曾宪光 430524197902161795 曾宪光 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026262351011 ¥220.87       2011-12-19
79 HNHNWM256BB371936095 曾宪光 430524197902161795 曾宪光 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026262351011 ¥120.64       2011-12-19
80 HNHNFG256T6299485181 阳锡成 430524198001291810 阳锡成 湖南省隆回县高平镇信用社 85041670011695671011 ¥305.50       2011-12-19
81 TCLJTV181S5405520038 周乐常 43052419630716177X 周乐常 湖南省隆回县高平镇信用社 85041670011795484011 ¥428.87       2011-12-19
82 HNHNFG0KV284738809 周乐常 43052419630716177X 周乐常 湖南省隆回县高平镇信用社 85041670011795484011 ¥325.00       2011-12-19
83 HNHNFG256KA299485183 周英楼 432622195608081634 周英楼 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014831221011 ¥305.50       2011-12-19
84 GZXMTV265TG400016616 杨亲林 432622196006151935 杨亲林 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014901922011 ¥88.27       2011-12-19
85 HNHNWM256WN371936382 曾昭甫 432622194612011618 曾昭甫 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014875266011 ¥120.64       2011-12-19
86 TCLJTV1814X388449249 曾昭甫 432622194612011618 曾昭甫 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014875266011 ¥220.87       2011-12-19
87 HNHNWM256GV347045351 袁士相 432622195810281912 袁士相 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014929799011 ¥107.64       2011-12-19
88 HNHNFG256SF287865454 袁士相 432622195810281912 袁士相 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014929799011 ¥309.40       2011-12-19
89 GZXMTV265EB395494701 杨菊莲 430524195005151782 杨菊莲 湖南省隆回县高平镇信用社 85041670008584580011 ¥103.87       2011-12-19
90 MEDIFG247HZ372846086 杨菊莲 430524195005151782 杨菊莲 湖南省隆回县高平镇信用社 85041670008584580011 ¥220.87       2011-12-19
91 TCLJTV181K5375282345 周后新 432622195303171794 周后新 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026304960011 ¥259.87       2011-12-19
92 HNHNWM2565C363099727 周后新 432622195303171794 周后新 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026304960011 ¥115.44       2011-12-19
93 HNHNWM256BS371936383 杨理解 43262219730110161X 杨理解 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014789260011 ¥120.64       2011-12-19
94 CHHOTV135PR407722721 王本松 432622196001051775 王本松 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026274970011 ¥455.00       2011-12-19
95 HRGFFG227CX346469919 王本松 432622196001051775 王本松 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026274970011 ¥259.87       2011-12-19
96 HRWMWM224B5349276110 王本松 432622196001051775 王本松 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026274970011 ¥246.87       2011-12-19
97 KELOFG158ME332400883 彭育学 432622194706281619 彭育学 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014819207011 ¥298.87       2011-12-19
98 MDCWSW404PC341716048 彭育学 432622194706281619 彭育学 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014819207011 ¥175.37       2011-12-20
99 GZSXAC3886A321032873 刘桂英 432622196212031627 刘桂英 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014832330011 ¥520.00       2011-12-20
100 MEDIFG0HM285404422 刘桂英 432622196212031627 刘桂英 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014832330011 ¥225.94       2011-12-20
101 HAXITV149NG398190108 袁恒仁 430524195109101763 袁恒仁 湖南省隆回县高平镇信用社 85041670009591491011 ¥455.00       2011-12-20
102 LBLMWM2355J402469460 袁恒仁 430524195109101763 袁恒仁 湖南省隆回县高平镇信用社 85041670009591491011 ¥129.74       2011-12-20
103 GZSXAC3882N321032875 袁愈湘 432622197709031619 袁愈湘 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014823334011 ¥520.00       2011-12-20
104 KELOFG158D6358256876 袁愈湘 432622197709031619 袁愈湘 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014823334011 ¥259.87       2011-12-20
105 MEDIFG2476S323182613 袁满梅 430524192910191764 袁满梅 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014832455011 ¥253.37       2011-12-20
106 LBXLWM230DF388549672 袁治民 432622194611181914 袁治民 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014915701011 ¥127.14       2011-12-20
107 MEDIFG247NB310998548 袁治民 432622194611181914 袁治民 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014915701011 ¥253.37       2011-12-20
108 MEDIFG247DB340315685 袁愈东 432622195010051772 袁愈东 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026306398011 ¥325.00       2011-12-20
109 MEDIFG247JZ310998303 袁湘初 432622196604041613 袁湘初 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014858964011 ¥253.37       2011-12-20
110 LBXLWM230U6388560463 袁湘初 432622196604041613 袁湘初 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014858964011 ¥116.74       2011-12-20
111 MEDIFG247PY310998410 魏奕维 432622195208221634 魏奕维 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014850077011 ¥253.37       2011-12-20
112 MEDIFG247C9340316386 袁瑞洪 432622196909041630 袁瑞洪 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014881527011 ¥325.00       2011-12-20
113 LBXLWM230MC388549069 袁瑞洪 432622196909041630 袁瑞洪 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014881527011 ¥127.14       2011-12-20
114 MEDIFG247BB340473933 袁叙聪 432622196810031774 袁叙聪 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026308041011 ¥325.00       2011-12-20
115 LBXLWM2307P352939713 邹高书 430524196309061772 邹高书 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014860113011 ¥114.14       2011-12-20
116 MEDIFG247JR311077671 邹高书 430524196309061772 邹高书 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014860113011 ¥253.37       2011-12-20
117 MEDIFG247SC359056331 周国忠 432622194709151633 周国忠 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014849520011 ¥325.00       2011-12-20
118 LBXLWM230XY388549669 周显求 432622193211211630 周显求 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014820106011 ¥127.14       2011-12-20
119 MEDIFG247FJ323182655 周显求 432622193211211630 周显求 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014820106011 ¥253.37       2011-12-20
120 MEDIFG247NC323182739 吴昌林 432622196812011611 吴昌林 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014851356011 ¥253.37       2011-12-20
121 LBLTWM234SG399635830 吴昌林 432622196812011611 吴昌林 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014851356011 ¥119.60       2011-12-20
122 MEDIFG247QE310998482 袁名良 432622195212081611 袁名良 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014868970011 ¥253.37       2011-12-20
123 JDXXFG83947322866196 周后石 432622194109281610 周后石 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014822200011 ¥325.00       2011-12-20
124 MELIFG1573G289648664 周后石 432622194109281610 周后石 湖南省隆回县高平镇信用社 850400010148222000111 ¥311.87       2011-12-20
125 CHHOTV135ES288051653 周后石 432622194109281610 周后石 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014822200011 ¥455.00       2011-12-20
126 GZXMTV265NG395493997 周后石 432622194109281610 周后石 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014822200011 ¥103.87       2011-12-20
127 HNSDSW628QV412707572 周后石 432622194109281610 周后石 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014822200011 ¥517.40       2011-12-20
128 LBXLWM2306K376523619 周后石 432622194109281610 周后石 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014822200011 ¥127.14       2011-12-20
129 WXTEWM214BR349251439 聂昭针 432622196302181776 聂昭针 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026297544011 ¥220.74       2011-12-20
130 LBJDWM238GX404691683 袁炳忠 432622196212271612 袁炳忠 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014861954011 ¥260.00       2011-12-20
131 MEDIFG247TX323182730 袁炳忠 432622196212271612 袁炳忠 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014861954011 ¥253.37       2011-12-20
132 JDXXTV735BZ359438744 邹金树 430524197212101795 邹金树 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014882242011 ¥401.70       2011-12-20
133 XIFEFG153HP415648913 邹金树 430524197212101795 邹金树 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014882242011 ¥324.87       2011-12-20
134 ZSDLWM203VR330666700 邹金树 430524197212101795 邹金树 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014882242011 ¥257.40       2011-12-20
135 QDAKSW558PW341444153 刘明成 432622194610221611 刘明成 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014824865011 ¥504.40       2011-12-20
136 MEDIWM2477C360716512 袁六民 432622195904271918 袁六民 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014915572011 ¥259.74       2011-12-20
137 MEDIFG247VR359055801 袁六民 432622195904271918 袁六民 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014915572011 ¥325.00       2011-12-20
138 MEDIFG247SN372845962 周英建 432622195812161615 周英建 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014854431011 ¥220.87       2011-12-20
139 MEDIFG247EB379577328 袁愈候 430524195103221772 袁愈候 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014867241011 ¥220.87       2011-12-20
140 MEDIFG247DP376394338 袁文初 430524196710291793 袁文初 湖南省隆回县高平镇信用社 85041670001104596011 ¥220.87       2011-12-20
141 MEDIFG247QB323182492 刘吉元 432622194407121762 刘吉元 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026307710011 ¥253.37       2011-12-20
142 MEDIFG247GU359576412 袁愈平 430524196806131815 袁愈平 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014865730011 ¥325.00       2011-12-20
143 MEDIFG247B4379577332 彭自红 432622197212031779 彭自红 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026296100011 ¥220.87       2011-12-20
144 LBXLWM23092328400090 彭自红 432622197212031779 彭自红 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026296100011 ¥103.87       2011-12-20
145 MEDIFG247VM379577382 喻本友 432622196208011770 喻本友 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026295821011 ¥220.87       2011-12-20
146 MEDIFG247G8310998377 聂笃忠 432622196207151771 聂笃忠 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026297417011 ¥253.37       2011-12-20
147 LBLTWM234YG343212676 聂笃忠 432622196207151771 聂笃忠 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026297417011 ¥110.50       2011-12-20
148 LBXLWM230FD343394739 蒋湘从 430524195103211777 蒋湘从 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014829381011 ¥116.74       2011-12-20
149 MEDIFG247XE310998405 蒋湘从 430524195103211777 蒋湘从 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014829381011 ¥253.37       2011-12-20
150 MEDIFG2475G374381119 刘运华 43262219660625177X 刘运华 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026287342011 ¥220.87       2011-12-20
151 MEDIFG247TC372845940 刘湘友 432622195304151779 刘湘友 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026296915011 ¥220.87       2011-12-20
152 MEDIFG247AB340473847 袁叙文 432622196810281773 袁叙文 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026308000011 ¥325.00       2011-12-20
153 MEDIFG2477N311068290 邹兴益 432622197302131773 邹兴益 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026303764011 ¥253.37       2011-12-20
154 MEDIFG247DB310998487 袁清国 432622197105251776 袁清国 湖南省隆回县高平镇信用社 85041670001100894011 ¥253.37       2011-12-20
155 ZHGLAC396Z6376497950 袁清国 432622197105251776 袁清国 湖南省隆回县高平镇信用社 85041670001100894011 ¥325.00       2011-12-20
156 MEDIFG247EU372845934 杨旺方 430524198509211834 杨旺芳 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014884770011 ¥220.87       2011-12-20
157 CHHOTV135HN377297249 袁华田 430524196205061612 袁华田 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014877331011 ¥455.00       2011-12-20
158 HRGFFG227BD316557125 袁华田 430524196205061612 袁华田 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014877331011 ¥259.87       2011-12-20
159 HAXITV1493N386311665 袁国田 432622197101061617 袁国田 湖南省隆回县高平镇信用社 85041670001101020011 ¥455.00       2011-12-20
160 JDXXFG8393D324439754 袁国田 432622197101061617 袁国田 湖南省隆回县高平镇信用社 85041670001101020011 ¥325.00       2011-12-20
161 HRWMWM2249Q349264481 李承南 432622194305071792 李承南 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026298778011 ¥260.00       2011-12-21
162 HRKTAC392JR351690362 李承南 432622194305071792 李承南 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026298778011 ¥324.87       2011-12-21
163 HRDZTV228VV404793661 李承南 432622194305071792 李承南 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026298778011 ¥324.87       2011-12-21
164 HRGFFG2274T298912384 李承南 432622194305071792 李承南 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026298778011 ¥325.00       2011-12-21
165 HRRSSW409AY287199569 李承南 432622194305071792 李承南 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026298778011 ¥181.87       2011-12-21
166 HAXITV149NE376041855 刘育聪 432622194702081636 刘育聪 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014881260011 ¥455.00       2011-12-21
167 HFSYWM260VW289335650 曾昭中 432622196208151693 曾昭中 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014875480011 ¥207.87       2011-12-21
168 CHHOTV135DR402911331 曾昭中 432622196208151693 曾昭中 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014875480011 ¥455.00       2011-12-21
169 HRWMWM224S4367527207 刘贤国 432622196507061778 刘贤国 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026290460011 ¥122.07       2011-12-21
170 CHHOTV13527359154658 袁愈汉 432622195806101771 袁愈汉 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026275034011 ¥455.00       2011-12-21
171 HRGFFG227SJ332942757 袁愈汉 432622195806101771 袁愈汉 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026275034011 ¥259.87       2011-12-21
172 WXTEWM21483382049772 袁学桃 432622193210101763 袁学桃 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026299676011 ¥220.74       2011-12-21
173 HRGFFG227BW332881876 袁学桃 432622193210101763 袁学桃 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026299676011 ¥272.87       2011-12-21
174 HRGFFG22724374987465 刘新容 43262219561111162X 刘新容 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014858050011 ¥259.87       2011-12-21
175 HRRSSW4095X396860827 刘建 430524199005151932 刘建 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001014851963011 ¥155.87       2011-12-21
176 CHHOTV135FD347881330 周乐佑 430524196709121818 周乐佑 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026276072011 ¥455.00       2011-12-21
177 HRKTAC392R8350621812 周乐佑 430524196709121818 周乐佑 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026276072011 ¥325.00       2011-12-21
178 HRGFFG2272V396784605 周乐飞 432622195407091772 周乐飞 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026275977011 ¥233.87       2011-12-21
179 CHHOTV135BC358336227 周乐飞 432622195407091772 周乐飞 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026275977011 ¥455.00       2011-12-21
180 TCLJTV1817E404259027 贺石阶 432622194812071770 贺石阶 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026272749011 ¥129.87       2011-12-21
181 HRGFFG2278V315861609 贺石阶 432622194812071770 贺石阶 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026272749011 ¥285.87       2011-12-21
182 WXTEWM214FE313163019 李洪交 432622195711301797 李洪交 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026282560011 ¥125.84       2011-12-21
183 HRBGFG2265K306022275 李洪交 432622195711301797 李洪交 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026282560011 ¥325.00       2011-12-21
184 WXTEWM214A3392408190 周一忠 432622195509101775 周一忠 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026292083011 ¥111.54       2011-12-21
185 HRGFFG227ZG367646993 周一忠 432622195509101775 周日忠 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026292083011 ¥259.87       2011-12-21
186 HRWMWM224BC367527214 李石华 432622197206121778 李石华 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026282110011 ¥122.07       2011-12-21
187 JDXXFG773MH287479665 曾桂华 430524198202148201 曾桂华 湖南省隆回县高平镇信用社 85041670013495086011 ¥272.87       2011-12-21
188 HAXITV149SP383903845 曾桂华 430524198202148201 曾桂华 湖南省隆回县高平镇信用社 85041670013495086011 ¥455.00       2011-12-21
189 HRGFFG227UC367647929 李石华 432622197206121778 李石华 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026282110011 ¥259.87       2011-12-21
190 GLSHMS268B7330431427 蒋正才 430524196505071775 蒋正才 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026267630011 ¥130.00       2011-12-21
191 HAXIWM149CX300170843 蒋正才 430524196505071775 蒋正才 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026267630011 ¥246.87       2011-12-21
192 HRGFFG227R8378003964 刘觉 432622194109011792 刘觉 湖南省隆回县高平镇信用社 85040001026285955011 ¥233.87       2011-12-21
